「テッカグヤ」の基本データと調整例(育成論)※4月19日最速残飯宿り木型更新

| 全国図鑑 | No.797 | 
|---|---|
| 和名 | テッカグヤ(UB-04 BLASTER) | 
| 英名 | Celesteela | 
| タイプ | はがね/ひこう | 
| 体重 | 999.9kg(くさむすび:120) | 
| 進化 | なし | 
| ×4 | - | 
|---|---|
| ×2 | ほのお/でんき | 
| ×1/2 | ノーマル/ひこう/エスパー/ドラゴン/はがね/フェアリー | 
| ×1/4 | くさ/むし | 
| ×0 | じめん/どく | 
| HP | 97 | 
|---|---|
| こうげき | 101 | 
| ぼうぎょ | 103 | 
| とくこう | 107 | 
| とくぼう | 101 | 
| すばやさ | 61 | 
| 合計 | 570 | 
| ビーストブースト | 自分の技で相手を倒すと、最も実数値の高いステータスのランクが1段階上がる。 | 
|---|
対戦
| VGC2017 | 
|---|
評価
ウルトラビーストらしからぬ非の打ち所がない種族値を持つ。このルールは浮いているポケモンが少なく、味方ガブリアスの「じしん」を打ちやすくし、カプ・コケコやウインディを「じしん」から逃がすのに有用。
高い耐久値と鋼タイプは「やどりぎのタネ」の相性がよく、終盤の数的有利を簡単にひっくり返す力がある。
対処しづらいカミツルギも「かえんほうしゃ」や「ニトロチャージ」で処理できるなど、安定した立ち回りが見込めるポケモン。
2017年4月現在のテッカグヤは「たべのこし」もしくは「ソクノのみ」の2つが多くを占めるが、配分はHA、HC、HD、HS、ASと非常に細分化されている。「ソクノのみ」を持つテッカグヤが「やどりぎのタネ」を採用している可能性よりも、「ワイドガード」の採用している可能性の方が高い。調整例を数日に分けて紹介する。
調整例

 物理ソクノ型
技  : ヘビーボンバー かえんほうしゃ ワイドガード まもる
持ち物: ソクノのみ
特性 : ビーストブースト
性格 : いじっぱり
努力値: H244 A160 B4 D44 S56
実数値: 203-156-124-114-127-88
A : 「ヘビーボンバー」で183-116ガブリアス確定2発
A : 「ヘビーボンバー」で192-151ギガイアスを確定2発
A : 「ヘビーボンバー(A-1)」で145-95カプ・テテフ1発
B : 205ギガイアスの「ストーンエッジZ」耐え
D : 147カプ・コケコのフィールド「10まんボルトZ」をソクノ込みで耐える
S : 残り

 最速ニトロチャージ型
技  : ヘビーボンバー ニトロチャージ やどりぎのタネ まもる
持ち物: たべのこし
特性 : ビーストブースト
性格 : ようき
努力値: H36 A148 B4 D68 S252
実数値: 177-140-124-114-130-124
C : 「ニトロチャージ」でH144-B152程度までのカミツルギを2発
カミツルギを倒したいだけなら「かえんほうしゃ」でも問題ないが、追加効果の素早さアップで思わぬ勝ち筋を生み出すこともある「ニトロチャージ」のほうが総合的に見れば強いと判断した。
陽気最速テッカグヤは素早さが1段階上がるだけで、最速キュウコンや最速ガブリアスはもちろん、最速エンニュート(S117族)まで抜くことができる。
| この型を使用したパーティの解説 | |
|---|---|
| メガネカプ・コケコ軸ギガイアススイッチ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
「ヘビーボンバー」威力表
VGC2017(WCSルール)に参加できる最終進化系と一部の進化前ポケモンに対し、テッカグヤが「ヘビーボンバー」をした時の威力を計算。
| 40 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|---|---|
| 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | +3 | 
| 基本 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | ±0 | 
| 基本 | ねをはる | くさ | 変化 | - | ±0 | 
| 基本 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | ±0 | 
| 基本 | かたくなる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 基本 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.7 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | ±0 | 
| Lv.13 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | ±0 | 
| Lv.19 | やどりぎのたね | くさ | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.23 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.29 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | ±0 | 
| Lv.31 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | ±0 | 
| Lv.37 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | ±0 | 
| Lv.43 | ボディパージ | はがね | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.47 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | ±0 | 
| Lv.53 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| Lv.59 | てっぺき | はがね | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.67 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | ±0 | 
| Lv.73 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | ±0 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | ±0 | 
| 技64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | ±0 | 
| 技67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | ±0 | 
| 技74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | ±0 | 
| 技76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | ±0 | 
| 技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | ±0 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
VGC2017調整例一覧
  ウツロイド | 
  オニシズクモ | 
  カプ・コケコ | 
  カプ・テテフ | 
  カプ・レヒレ | 
  カミツルギ | 
  テッカグヤ | 
  トゲデマル | 
  ペルシアンR | 
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
 
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
 ![【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cxbcvb-150x150.png)
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
 ![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10
 
- ポケモンワールドチャンピオンシップス2017まとめ 2016.08.29
 
- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18
 
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
 
- WCS2017ロンドン国際大会トップ8使用構築まとめ 2016.12.14
 
- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14
 
- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24
 








































































































































































 ペルシアンR






