レーティングバトルWCSルールシーズン1上位100位使用構築まとめ
レーティングバトルWCSルールシーズン1の上位100位までのトレーナー名(あればTwitterにリンク)、使用ポケモン、解説記事があればそのリンクをまとめました。現時点で、ほぼ50名分の使用ポケモンが集まっています。
不都合な点ありましたらご連絡ください。早急に対処させていただきます。
情報提供お待ちしております。
順位 | レート | トレーナー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2060 | ライジング | ★ | ||||||
2 | 2053 | moon | ★ | ||||||
3 | 2027 | うじまつちや | ★ | ||||||
4 | 2021 | 「He」 | |||||||
5 | 2018 | ななおゆりこ | ★ | ||||||
6 | 2017 | Aegis | |||||||
7 | 2015 | Ricardo | ★ | ||||||
8 | 2012 | きむりん | ★ | ||||||
9 | 2008 | あきやまみお | ★ | ||||||
10 | 2007 | げべぼ | |||||||
11 | 2005 | tofu | ★ | ||||||
12 | 2005 | なかむらPM | ★ | ||||||
13 | 2003 | リンヤ | ★ | ||||||
14 | 2003 | きんきん | |||||||
15 | 2002 | Pephan | |||||||
16 | 2002 | ZzMoonZz | ★ | ||||||
17 | 2001 | minseuteurel | |||||||
18 | 2001 | カナエル | ★ | ||||||
19 | 2001 | RindaZz | ★ | ||||||
20 | 1992 | すばる | |||||||
21 | 1985 | BIDC | |||||||
22 | 1979 | ありがとう | |||||||
23 | 1976 | アナスタシア | |||||||
24 | 1973 | ライ | |||||||
25 | 1964 | ぽてこ | |||||||
26 | 1964 | はやと★ | |||||||
27 | 1963 | にゃびー | ★ | ||||||
28 | 1961 | アイヒス | |||||||
29 | 1959 | Ayase Hanabi | ★ | ||||||
30 | 1955 | elqqAm | ★ | ||||||
31 | 1955 | ベホミカ | ★ | ||||||
32 | 1954 | アロハ・オイ | |||||||
33 | 1954 | Ken | |||||||
34 | 1954 | Solidus | |||||||
35 | 1953 | ムーン | ★ | ||||||
36 | 1951 | FallenPotato | |||||||
37 | 1951 | Chloe | |||||||
38 | 1950 | Wasp | |||||||
39 | 1949 | ミラー | |||||||
40 | 1947 | sejun | |||||||
41 | 1947 | Justin | |||||||
42 | 1947 | IRNemesis | |||||||
43 | 1945 | ヘイレル | ★ | ||||||
44 | 1944 | コバsun? | ★ | ||||||
45 | 1943 | ロストエイジ | |||||||
46 | 1942 | こま | ★ | ||||||
47 | 1940 | ぶらあり | ★ | ||||||
48 | 1939 | あめり | |||||||
49 | 1938 | ああああ | |||||||
50 | 1936 | さとりん | |||||||
51 | 1936 | はまかぜ | |||||||
52 | 1935 | ミウ | |||||||
53 | 1934 | テクモギーマ | |||||||
54 | 1933 | Mr.Saints | |||||||
55 | 1932 | Keo | |||||||
56 | 1932 | あゆみ | |||||||
57 | 1930 | ジョン | ★ | ||||||
58 | 1929 | プライムナウ | |||||||
59 | 1929 | サン | |||||||
60 | 1929 | hitomi | |||||||
61 | 1928 | りょーたす | |||||||
62 | 1928 | SNOW | |||||||
63 | 1928 | Shana | |||||||
64 | 1926 | ゆヌ | |||||||
65 | 1925 | グロリオ | |||||||
66 | 1923 | イチイ | |||||||
67 | 1923 | パメラ | ★ | ||||||
68 | 1923 | エリマキ | |||||||
69 | 1923 | ファントム | |||||||
70 | 1921 | サン | |||||||
71 | 1921 | こまち | |||||||
72 | 1921 | ムーン | |||||||
73 | 1921 | たき | |||||||
74 | 1920 | ぎんなん | ★ | ||||||
75 | 1920 | アンセナEX | ★ | ||||||
76 | 1920 | MAGMA | ★ | ||||||
77 | 1919 | Edu | |||||||
78 | 1919 | ナオト | |||||||
79 | 1919 | えりまき | |||||||
80 | 1919 | Purple | |||||||
81 | 1919 | Mすだ | |||||||
82 | 1918 | レッド | |||||||
83 | 1917 | えむ | |||||||
84 | 1917 | のぶこ | |||||||
85 | 1916 | トランペット | |||||||
86 | 1916 | ひろきんぐ | |||||||
87 | 1916 | ポジガルデ | |||||||
88 | 1916 | アンニュイ | |||||||
89 | 1916 | レジェンド | |||||||
90 | 1916 | アロア | |||||||
91 | 1915 | Dave | |||||||
92 | 1915 | ヒナタ | |||||||
93 | 1915 | かえで | |||||||
94 | 1914 | ネクスト | |||||||
95 | 1914 | Mr.ホモン | |||||||
96 | 1914 | iMagikarp | |||||||
97 | 1914 | へぷ | |||||||
98 | 1914 | ただみのる | |||||||
99 | 1914 | アズモ | |||||||
100 | 1913 | リアス |
masa
2013と2015年に公式全国大会出場した人。
PICKUP -人気の記事-
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10
- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
- 4V以上も出るか?高個体値メタモンを乱獲する「ビビリだまチェイン」 2016.11.18
- 選手名鑑:アライ キヨシロウ(Kiyoshiro Arai) 2016.08.16