
| 全国図鑑 | No.779 | 
| 和名 | ハギギシリ | 
| 英名 | Bruxish | 
| タイプ | みず・エスパー | 
| 体重 | 19.0kg(くさむすび:40) | 
| 進化 | なし | 
| ×4 | - | 
| ×2 | くさ/でんき/むし/ゴースト/あく | 
| ×1/2 | ほのお/こおり/みず/かくとう/エスパー/はがね | 
| ×1/4 | - | 
| ×0 | - | 
| HP | 68 | 
| こうげき | 105 | 
| ぼうぎょ | 70 | 
| とくこう | 70 | 
| とくぼう | 70 | 
| すばやさ | 92 | 
| 合計 | 475 | 
| ビビッドボディ | 相手は先制技が出せなくなる。 | 
| がんじょうあご | 「かみつく」「かみくだく」「かみなりのキバ」「こおりのキバ」「どくどくのキバ」「どくどくのキバ」「ひっさつまえば」の技の威力が1.5倍上昇する。 | 
| ミラクルスキン | 命中率が50%より大きい相手の変化技の命中率が50%になる。(隠れ特性) | 
覚える技
|  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | 
| 卵 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 卵 | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 卵 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | ±0 | 
| 卵 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | ±0 | 
| 基本 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | ±0 | 
| Lv.4 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | ±0 | 
| Lv.9 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | ±0 | 
| Lv.12 | かみつく | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| Lv.17 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | +1 | 
| Lv.20 | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.25 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | - | ±0 | 
| Lv.28 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | ±0 | 
| Lv.33 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | ±0 | 
| Lv.36 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.41 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | ±0 | 
| Lv.44 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 | 
| 技09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | ±0 | 
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 | 
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | 特殊 | - | ±0 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 | 
| 技63 | さしおさえ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | ±0 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | -7 | 
| 技94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
VGC2017使用可能リスト
新ポケモンまとめ
ポケモン サン・ムーン情報まとめ