「ジジーロン」の基本データ – ポケモン サン・ムーン

| 全国図鑑 | No.780 |
|---|---|
| 和名 | ジジーロン |
| 英名 | Drampa |
| タイプ | ノーマル・ドラゴン |
| 体重 | 185.0kg(くさむすび:100) |
| 進化 | なし |
| HP | 78 |
|---|---|
| こうげき | 60 |
| ぼうぎょ | 85 |
| とくこう | 135 |
| とくぼう | 91 |
| すばやさ | 36 |
| 合計 | 485 |
| ぎゃくじょう | HPが1/2以下になった時、特攻が1段階上がる。 |
|---|---|
| そうしょく | 受けた草タイプの技を無効化し、攻撃を1段階上げる。 |
| ノーてんき | 天気の効果を無効化する。(隠れ特性) |
覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | ±0 |
| 卵 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | ±0 |
| 卵 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | ±0 |
| 卵 | しろいきり | こおり | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | ±0 |
| 基本 | なかよくする | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | ±0 |
| Lv.5 | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | ±0 |
| Lv.9 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
| Lv.13 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| Lv.21 | りゅうのいかり | ノーマル | 物理 | 20 | ±0 |
| Lv.25 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| Lv.29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | ±0 |
| Lv.33 | しんぴのまもり | ノーマル | 特殊 | - | ±0 |
| Lv.37 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | ±0 |
| Lv.41 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | ±0 |
| Lv.45 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | ±0 |
| Lv.49 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | ±0 |
| Lv.53 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | ±0 |
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | ±0 |
| 技04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | -6 |
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | ±0 |
| 技13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | ±0 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | ±0 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 |
| 技19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | ±0 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | 特殊 | - | ±0 |
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | ±0 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | ±0 |
| 技25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | ±0 |
| 技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | ±0 |
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | ±0 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | ±0 |
| 技51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | ±0 |
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 |
| 技65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | ±0 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 |
| 技73 | でんじは | でんき | 変化 | - | ±0 |
| 技76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | ±0 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | ±0 |
| 技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 |
| 技82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | -6 |
| 技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | ±0 |
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | ±0 |
| 技96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 教え | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | ±0 |
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-

- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14

- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31

- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
![[Korean League]韓国代表選抜戦まとめ](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/dgdfg-1-150x150.png)
- [Korean League]韓国代表選抜戦まとめ 2017.05.07
![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10

- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14

- ポケモンワールドチャンピオンシップス2017まとめ 2016.08.29
![【ディマオープン3位】追い風ウォーグルアズマオウ[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/dsagdhg-150x150.png)
- 【ディマオープン3位】追い風ウォーグルアズマオウ[VGC2017] 2017.04.17

- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24









