
| 全国図鑑 | No.768 | 
| 和名 | グソクムシャ | 
| 英名 | Golisopod | 
| タイプ | むし・みず | 
| 体重 | 108.0kg(くさむすび:100) | 
| 進化 | コソクムシ(Lv.30) → グソクムシャ | 
| ×4 | - | 
| ×2 | いわ/でんき/ひこう | 
| ×1/2 | みず/かくとう/こおり/じめん/はがね | 
| ×1/4 | - | 
| ×0 | - | 
| HP | 75 | 
| こうげき | 125 | 
| ぼうぎょ | 140 | 
| とくこう | 60 | 
| とくぼう | 90 | 
| すばやさ | 40 | 
| 合計 | 530 | 
覚える技
|  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | 
| 卵 | まきびし | じめん | 変化 | - | ±0 | 
| 卵 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | ±0 | 
| 卵 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | +3 | 
| 卵 | かたくなる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 卵 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | +1 | 
| 基本 | であいがしら | むし | 物理 | 90 | +2 | 
| 基本 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | ±0 | 
| 基本 | すなかけ | じめん | 変化 | - | ±0 | 
| 基本 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | ±0 | 
| 基本 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.4 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.7 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.10 | むしくい | むし | 物理 | 60 | ±0 | 
| Lv.13 | うらみ | ゴースト | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.16 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.21 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| Lv.26 | シェルブレード | みず | 物理 | 75 | ±0 | 
| Lv.31 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | +1 | 
| Lv.36 | てっぺき | はがね | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.41 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | ±0 | 
| Lv.48 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | ±0 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技07 | あられ | こおり | 変化 | - | ±0 | 
| 技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 | 
| 技09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | ±0 | 
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 | 
| 技55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 | 
| 技65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | ±0 | 
| 技97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
VGC2017使用可能リスト
新ポケモンまとめ
ポケモン サン・ムーン情報まとめ