「みちづれ」の詳細データ
和名 | みちづれ | 英名 | Destiny Bond |
---|---|---|---|
タイプ | ゴースト | 分類 | 変化 |
威力 | - | 命中率 | - |
PP | 5 | 対象 | 自分 |
効果 | 次に自分が行動するまでに相手の攻撃で『ひんし』状態になると、相手も『ひんし』状態になる。 |
---|---|
接触 | しない | まもる | 貫通しない |
---|---|---|---|
マジックコート | できない | よこどり | できない |
オウムがえし | できない | みがわり | 貫通する |
Zクリスタル | ゴーストZ |
---|---|
Zワザ名 | Zみちづれ |
効果 | 元々の技の効果に加え、そのターンの間、1体を対象にする相手の技をすべて自分が受ける。 |
詳しい仕様
Zワザ | 技を吸うことができるのは、「Zみちづれ」を使用したターンのみ。優先度は±0。 |
---|---|
「みちづれ」を覚えるポケモン
ポケモン | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | 霊毒 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
ゴースト | 霊毒 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
ゲンガー | 霊毒 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
ムウマ | 霊 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
デリバード | 氷飛 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
ドーブル | 無 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
キバニア | 水悪 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
サメハダー | 水悪 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
フワンテ | 霊飛 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
フワライド | 霊飛 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
ムウマージ | 霊 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
ユキメノコ | 氷霊 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
ボクレー | 霊草 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 |
オーロット | 霊草 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
スナバァ | 霊地 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 |
シロデスナ | 霊地 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
ミミッキュ | 霊妖 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- [Korean League]韓国代表選抜戦まとめ 2017.05.07
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10
- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14
- ポケモンワールドチャンピオンシップス2017まとめ 2016.08.29
- 【ディマオープン3位】追い風ウォーグルアズマオウ[VGC2017] 2017.04.17
- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24