
| 全国図鑑 | No.765 | 
| 和名 | ヤレユータン | 
| 英名 | Oranguru | 
| タイプ | ノーマル・エスパー | 
| 体重 | 76.0kg(くさむすび:80) | 
| 進化 | なし | 
| ×4 | - | 
| ×2 | むし/あく | 
| ×1/2 | エスパー | 
| ×1/4 | - | 
| ×0 | ゴースト | 
| HP | 90 | 
| こうげき | 60 | 
| ぼうぎょ | 80 | 
| とくこう | 90 | 
| とくぼう | 110 | 
| すばやさ | 60 | 
| 合計 | 490 | 
| せいしんりょく | 怯まない。 | 
| テレパシー | 味方の技のダメージを受けない。 | 
| きょうせい | 味方が持ち物を消費した際、自身の持ち物を味方に与える。(隠れ特性) | 
覚える技
|  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | 
| 卵 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 卵 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 卵 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 基本 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | ±0 | 
| Lv.4 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.8 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.11 | さきおくり | あく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.15 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | ±0 | 
| Lv.18 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.22 | だましうち | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| Lv.25 | わるだくみ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.29 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | ±0 | 
| Lv.32 | さいはい | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.36 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | ±0 | 
| Lv.39 | めいそう | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.43 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | ±0 | 
| Lv.46 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | ±0 | 
| Lv.50 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | -7 | 
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | ±0 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 | 
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | 特殊 | - | ±0 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | ±0 | 
| 技25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | ±0 | 
| 技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 | 
| 技57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | ±0 | 
| 技59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技60 | さきおくり | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技63 | さしおさえ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | ±0 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | -7 | 
| 技96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
VGC2017使用可能リスト
新ポケモンまとめ
ポケモン サン・ムーン情報まとめ