
| 全国図鑑 | No.766 | 
| 和名 | ナゲツケサル | 
| 英名 | Passimian | 
| タイプ | かくとう | 
| 体重 | 82.8kg(くさむすび:80) | 
| 進化 | なし | 
| ×4 | - | 
| ×2 | ひこう/エスパー/フェアリー | 
| ×1/2 | いわ/むし/あく | 
| ×1/4 | - | 
| ×0 | - | 
| HP | 100 | 
| こうげき | 120 | 
| ぼうぎょ | 90 | 
| とくこう | 40 | 
| とくぼう | 60 | 
| すばやさ | 80 | 
| 合計 | 490 | 
| レシーバー | バトル中に倒れた仲間の特性を引き継ぐことができる。 | 
| まけんき | 相手に能力ランクを下げられたとき、こうげきが2段階上昇する。(隠れ特性) | 
覚える技
|  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | 
| 卵 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | ±0 | 
| 卵 | あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | -1 | 
| 卵 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | +3 | 
| 卵 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | ±0 | 
| 卵 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | +1 | 
| 卵 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | +2 | 
| 基本 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.4 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.8 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.11 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.15 | ふくろだたき | あく | 物理 | - | ±0 | 
| Lv.18 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.22 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | ±0 | 
| Lv.25 | ギフトパス | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.29 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | ±0 | 
| Lv.32 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.36 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | ±0 | 
| Lv.39 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 | 
| Lv.43 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | ±0 | 
| Lv.46 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | ±0 | 
| Lv.50 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | ±0 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 | 
| 技59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | ±0 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | ±0 | 
| 技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 | 
| 技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | ±0 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
VGC2017使用可能リスト
新ポケモンまとめ
ポケモン サン・ムーン情報まとめ