「アシレーヌ」の基本データ – ポケモン サン・ムーン

| 全国図鑑 | No.730 |
|---|---|
| 和名 | アシレーヌ |
| 英名 | Primarina |
| タイプ | みず・フェアリー |
| 体重 | 44.0kg(くさむすび:60) |
| 進化 | アシマリ(Lv.17) → オシャマリ(Lv.34) → アシレーヌ |
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | どく/くさ/でんき |
| ×1/2 | かくとう/むし/ほのお/みず/こおり/あく |
| ×1/4 | - |
| ×0 | ドラゴン |
| HP | 80 |
|---|---|
| こうげき | 74 |
| ぼうぎょ | 74 |
| とくこう | 126 |
| とくぼう | 116 |
| すばやさ | 60 |
| 合計 | 530 |
| げきりゅう | HPが1/3以下の時、みずタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
|---|---|
| うるおいボイス | 使用する音技が水タイプになる。(隠れ特性・現時点使用不可) |
覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | アクアリング | みず | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | うたかたのアリア | みず | 特殊 | 90 | ±0 |
| 基本 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 |
| 基本 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | ±0 |
| 基本 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | ±0 |
| Lv.4 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.9 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | ±0 |
| Lv.11 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | +1 |
| Lv.15 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | +1 |
| Lv.19 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.24 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | ±0 |
| Lv.28 | うたう | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.33 | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | ±0 |
| Lv.38 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | ±0 |
| Lv.44 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | ±0 |
| Lv.49 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.55 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | ±0 |
| Lv.60 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | ±0 |
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 |
| 技07 | あられ | こおり | 変化 | - | ±0 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | ±0 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 |
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | ±0 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | ±0 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | ±0 |
| 技99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 教え | ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | ±0 |
| 教え | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | ±0 |
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-

- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14

- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31

- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
![[Korean League]韓国代表選抜戦まとめ](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/dgdfg-1-150x150.png)
- [Korean League]韓国代表選抜戦まとめ 2017.05.07
![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10

- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14

- ポケモンワールドチャンピオンシップス2017まとめ 2016.08.29
![【ディマオープン3位】追い風ウォーグルアズマオウ[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/dsagdhg-150x150.png)
- 【ディマオープン3位】追い風ウォーグルアズマオウ[VGC2017] 2017.04.17

- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24









