ORAS→サンムーン仕様変更一覧(ポケモンの特性/種族値・技・特性・対戦・アイテム)
ポケモン
特性
ゲンガー | 第1・第2・隠れ特性『ふゆう』→『のろわれボディ』 |
---|---|
ライコウ | 隠れ特性『ひらいしん』→『せいしんりょく』 |
エンテイ | 隠れ特性『もらいび』→『せいしんりょく』 |
スイクン | 隠れ特性『ちょすい』→『せいしんりょく』 |
キャモメ | 第2特性『するどいめ』→『うるおいボディ』 |
ペリッパー | 第2特性『するどいめ』→『あめふらし』 |
コータス | 第2特性『しろいけむり』→『ひでり』 |
ダンゴロ | 第2特性『がんじょう』→『くだけるよろい』 |
ガントル | 第2特性『がんじょう』→『くだけるよろい』 |
ギガイアス | 第2特性『がんじょう』→『すなおこし』 |
バニプッチ | 第2特性『アイスボディ』→『ゆきがくれ』 |
バニリッチ | 第2特性『アイスボディ』→『ゆきがくれ』 |
バイバニラ | 第2特性『アイスボディ』→『ゆきふらし』 |
クマシュン | 第2特性『ゆきがくれ』→『ゆきかき』 |
ツンベアー | 第2特性『ゆきがくれ』→『ゆきかき』 |
種族値
数値上段はこれまでの、下段はサンムーンからの新種族値。全て上方修正。
ポケモン | H | A | B | C | D | S | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーボック | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||||||
60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||||||
ダグトリオ | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||||||
35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||||||
カモネギ | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||||||
52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||||||
ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ||||||
60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||||||
マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||||||
60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||||||
ナッシー | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||||||
95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | |||||||
ヨルノズク | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 | ||||||
100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | |||||||
アリアドス | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 | ||||||
70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||||||
ハリーセン | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 | ||||||
65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |||||||
マグカルゴ | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 | ||||||
60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||||||
サニーゴ | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 | ||||||
65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |||||||
マンタイン | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 | ||||||
85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | |||||||
オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 | ||||||
60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 | |||||||
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 | ||||||
60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | |||||||
アメモース | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | 414 | ||||||
70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | |||||||
エネコロロ | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | 380 | ||||||
70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | |||||||
バルビート | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 | ||||||
65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | |||||||
イルミーゼ | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 | ||||||
65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | |||||||
ルナトーン | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 440 | ||||||
90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 | |||||||
ソルロック | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 440 | ||||||
90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | |||||||
チリーン | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 | ||||||
75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | |||||||
コロモリ | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 313 | ||||||
65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 323 | |||||||
イワパレス | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 | ||||||
70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 | |||||||
ツンベアー | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 | ||||||
95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | |||||||
フリージオ | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | 485 | ||||||
80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 |
対戦
技
でんじは | 命中率が100%から90%に変更。 |
---|---|
みずしゅりけん | 物理→特殊に変更。 |
キングシールド | 受けた技が無効なタイプであっても攻撃2段階下降。混乱で自傷した場合「キングシールド」を選択していてもシールドフォルムになることができない。(処理の順番の変更) |
ぜったいれいど | 氷タイプ以外が使うと命中率低下。氷タイプへ「ぜったいれいど」無効化。 |
ダークホール | 命中率が80%から50%に変更。ダークライのみ使用可能に。(ドーブルが使えなくなった。) |
ふいうち | 威力が80から70に変更。 |
きゅうけつ | 威力が20から80に変更。 |
いばる | 命中が90から85に変更。混乱の自傷率が30%(もしくは33%)に。 |
みちづれ | 連続使用できなくなった。(「まもる」と同じ扱いか) |
ワイドガード | 全体変化技を防げるようになった。 |
特性
スキン系 | 威力1.3倍→1.2倍に弱体化。 |
---|---|
おやこあい | 子の威力0.5倍→0.25倍に弱体化。 |
はやてのつばさ | 使用者のHP満タンの時のみ優先度+1適用に弱体化。 |
いたずらごころ | 「ちょうはつ」などが悪タイプに対し無効。(後日詳しく検証) |
状態
麻痺 | 素早さ補正が1/4→1/2。 |
---|---|
火傷 | 定数ダメージが1/8→1/16。 |
混乱 | 自傷率が50%→30%。 |
場のステータス
選出画面 | 対戦に出すポケモン4匹の選出終了後、「待機中」と表示。 |
---|---|
選択画面 | 「相手のレート」「自分のレート」「場にいるポケモンのタイプ」「現在のターン数」 |
持ち時間 | 試合全体の持ち時間(YOUR TIME)は10分、1ターンあたりの持ち時間(COMMAND)は45秒。COMMANDが時間切れした時、自動的に技が選択される。YOUR TIMEが時間切れした時、その対戦は(要検証)となる。 |
天候など | 天候、「トリックルーム」などの残りターン数が表示。 |
ランク | ランク補正、かかっている効果などが表示 |
技選択 | 技選択画面でタイプ相性が表示。 |
バトルボックス | バトルボックスの数が1→6個に。1つの個体を複数のボックスに登録できる。 |
判定
ゴツゴツメットなど | 特性・道具の反撃のダメージで、お互いのポケモンが同時に瀕死状態になった場合、『さめはだ』『ゆうばく』『ヘドロえき』『てつのトゲ』『とびだすなかみ』「ゴツゴツメット」などでダメージを与えた側が勝ち→負けに変更。 |
---|
対戦準備
バトルボックス | バトルボックスの数が1→6個に。1つの個体を複数のボックスに登録できる。 |
---|
アイテム
しんかのきせき | 従来通り1.5倍補正で確定。(下方修正なし) |
---|---|
いいきずぐすり | 回復50→60 |
すごいきずぐすり | 回復200→120 金額1200→1500 |
おいしいみず | 回復量50→30 |
サイコソーダ | 回復量60→50 |
ミックスオレ | 回復量80→70 金額350→400 |
パワー系 | 努力値+4→+8 |
「フィラのみ」など | 残りHPが1/2以下になった時、最大HPの1/8回復→残りHPが1/4以下になった時、最大HPの1/2回復(苦手な味を食べると『こんらん』状態になるのは継続。) |
フィラのみ | ずぶとい、ひかえめ、おだやか、おくびょうな性格のポケモンが苦手。 |
---|---|
ウイのみ | いじっぱり、わんぱく、しんちょう、ようきな性格のポケモンが苦手。 |
マゴのみ | ゆうかん、のんき、れいせい、なまいきな性格のポケモンが苦手。 |
バンジのみ | やんちゃ・のうてんき・うっかりや・むじゃきな性格のポケモンが苦手。 |
イアのみ | さみしがり、おっとり、おとなしい、せっかちな性格のポケモンが苦手。 |
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10
- 4V以上も出るか?高個体値メタモンを乱獲する「ビビリだまチェイン」 2016.11.18
- 「カプ・コケコ(カプコケコ)」の基本データと調整例(育成論)※4月2日眼鏡エレキボール型、とつげきチョッキ型更新 2017.04.02
- ORAS→サンムーン仕様変更一覧(ポケモンの特性/種族値・技・特性・対戦・アイテム) 2016.11.21
- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31