ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション)

Zワザとは、ポケモン1匹につき同時に4つまで覚えられる通常の技をベースにした、バトルで1度だけ使える強化技である。ポケモンに「Zクリスタル」(名前は「デンキZ」「カビゴンZ」など様々)を持たせて使用する。
仕様
| タイプ相性 | タイプ相性で無効にされても「Zクリスタル」は消費される。 |
|---|---|
| Zワザの威力上昇 | ベースとなる技によって威力が変わる。 |
| 命中率 | Z攻撃技は必中。Z変化技はベースの命中率のまま。 |
| PP | ZワザのPPは1のみ。 |
| PP消費 | Zワザを使うと、ベースとなる技のPPも1減る。 |
| 優先度 | ベースとなる技の優先度にかかわらず±0。 |
| 技の対象 | ベースとなる技の対象にかかわらず1体選択が基本。 |
| ベースのPP | Zワザを選択したターンに相手の「うらみ」などによってベースとなる技のPPがなくなった場合、そのZワザは失敗する。 |
| 「まもる」貫通 | Zワザの攻撃は「まもる」を使用していても貫通し、本来の25%のダメージを与える。 |
| 「Zしぜんのちから」 | 「しぜんのちから」は、地形によって出る技が変わるが、このZワザはそれぞれ変化後のタイプのZワザになる。(例:草むら→「エナジーボール」→「 ブルームシャインエクストラ」) |
| 「Zめざめるパワー」 | 「めざめるパワー」は、繰り出すポケモンの個体値によって出る技のタイプが変わるが、このZワザはノーマルタイプで固定され、「ウルトラダッシュアタック」が繰り出される。 |
| 「さきどり」 | Zワザを「さきどり」することはできず失敗する。 |
| 能力変化のモーション | Z変化技の効果でステータスが上がる時、「こうげきが ぐぐーんとあがった」などの説明が表示されない。 |
| 「さいはい」 | Zワザへの「さいはい」は失敗する。Z変化技も同様。 |
| 「ちょうはつ」 | 「ちょうはつ」を受けた状態でもZ変化技を使用できる。Z変化技の効果一覧は以下の通り。 |
| 「アンコール」 | 「アンコール」を受けた状態でもZワザを使用できる。「アンコール」の対象以外(通常選択できない技)でもベース技として選択できる。「アンコール」状態は解除されない(「アンコール」状態が1ターン消費される)。Zワザを撃つターンに「かなしばり」を打たれた場合、「アンコール」状態は解除されるが、次のターン以降も「かなしばり」状態は継続する。 |
| 「オウムがえし」 | Zワザに使うと失敗する。 |
| 「オウムがえしZ」 | 攻撃ランクを2段階上昇させた上で、相手の繰り出した技をZ技にして返す。 |
| 「ねごとZ」 | 急所ランクを1段階上昇させた上で、選ばれた技をZ技にして繰り出す。 |
変化Zワザ一覧
Zワザはすべての変化技(一部を除く)にも対応しており、もともとの技に効果が追加される。
例えば、「はねる」のZワザは、こうげきを3段階上昇させる技になったり、「みちづれ」のZワザは、通常の「みちづれ」に、「このゆびとまれ」(相手の技を全て自分が受ける)の効果が加わる。
変化技にそれぞれ追加された効果を一覧にした。
| いやしのねがい | 効果なし |
|---|---|
| しぜんのちから | 効果なし |
| ねこのて | 効果なし |
| みかづきのまい | 効果なし |
| ゆびをふる | 効果なし |
| いやなおと | こうげき1段階上昇 |
| おにび | こうげき1段階上昇 |
| かぎわける | こうげき1段階上昇 |
| かくばる | こうげき1段階上昇 |
| しっぽをふる | こうげき1段階上昇 |
| たがやす | こうげき1段階上昇 |
| ちょうはつ | こうげき1段階上昇 |
| つめとぎ | こうげき1段階上昇 |
| とおぼえ | こうげき1段階上昇 |
| にらみつける | こうげき1段階上昇 |
| パワートリック | こうげき1段階上昇 |
| ひっくりかえす | こうげき1段階上昇 |
| ビルドアップ | こうげき1段階上昇 |
| ふるいたてる | こうげき1段階上昇 |
| ヨガのポーズ | こうげき1段階上昇 |
| オウムがえし | こうげき2段階上昇 |
| はねる | こうげき3段階上昇 |
| アクアリング | ぼうぎょ1段階上昇 |
| あまえる | ぼうぎょ1段階上昇 |
| いたみわけ | ぼうぎょ1段階上昇 |
| いちゃもん | ぼうぎょ1段階上昇 |
| トーチカ | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ちからをすいとる | ぼうぎょ1段階上昇 |
| なみだめ | ぼうぎょ1段階上昇 |
| おたけび | ぼうぎょ1段階上昇 |
| かたくなる | ぼうぎょ1段階上昇 |
| からにこもる | ぼうぎょ1段階上昇 |
| くすぐる | ぼうぎょ1段階上昇 |
| クモのす | ぼうぎょ1段階上昇 |
| グラスフィールド | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ステルスロック | ぼうぎょ1段階上昇 |
| たたみがえし | ぼうぎょ1段階上昇 |
| つぶらなひとみ | ぼうぎょ1段階上昇 |
| どくガス | ぼうぎょ1段階上昇 |
| どくどく | ぼうぎょ1段階上昇 |
| どくのこな | ぼうぎょ1段階上昇 |
| どくびし | ぼうぎょ1段階上昇 |
| なかよくする | ぼうぎょ1段階上昇 |
| なきごえ | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ニードルガード | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ファストガード | ぼうぎょ1段階上昇 |
| フェアリーロック | ぼうぎょ1段階上昇 |
| フェザーダンス | ぼうぎょ1段階上昇 |
| フラワーガード | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ベノムトラップ | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ぼうぎょしれい | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ほえる | ぼうぎょ1段階上昇 |
| まきびし | ぼうぎょ1段階上昇 |
| リフレクター | ぼうぎょ1段階上昇 |
| ワイドガード | ぼうぎょ1段階上昇 |
| あくむ | とくこう1段階上昇 |
| あやしいひかり | とくこう1段階上昇 |
| うそなき | とくこう1段階上昇 |
| さいはい | とくこう1段階上昇 |
| アシストギア | とくこう1段階上昇 |
| きんぞくおん | とくこう1段階上昇 |
| こころのめ | とくこう1段階上昇 |
| サイコフィールド | とくこう1段階上昇 |
| さしおさえ | とくこう1段階上昇 |
| じゅうりょく | とくこう1段階上昇 |
| シンプルビーム | とくこう1段階上昇 |
| せいちょう | とくこう1段階上昇 |
| そうでん | とくこう1段階上昇 |
| テレキネシス | とくこう1段階上昇 |
| てんしのキッス | とくこう1段階上昇 |
| プラズマシャワー | とくこう1段階上昇 |
| フラフラダンス | とくこう1段階上昇 |
| みずびたし | とくこう1段階上昇 |
| ミラータイプ | とくこう1段階上昇 |
| ミラクルアイ | とくこう1段階上昇 |
| かいふくふうじ | とくこう2段階上昇 |
| サイコシフト | とくこう2段階上昇 |
| スポットライト | とくぼう1段階上昇 |
| おだてる | とくぼう1段階上昇 |
| かいでんぱ | とくぼう1段階上昇 |
| くろいまなざし | とくぼう1段階上昇 |
| コスモパワー | とくぼう1段階上昇 |
| じばそうさ | とくぼう1段階上昇 |
| しびれごな | とくぼう1段階上昇 |
| じゅうでん | とくぼう1段階上昇 |
| でんじは | とくぼう1段階上昇 |
| トリックガード | とくぼう1段階上昇 |
| どろあそび | とくぼう1段階上昇 |
| ないしょばなし | とくぼう1段階上昇 |
| なかまづくり | とくぼう1段階上昇 |
| ねがいごと | とくぼう1段階上昇 |
| ねをはる | とくぼう1段階上昇 |
| ひかりのかべ | とくぼう1段階上昇 |
| ふきとばし | とくぼう1段階上昇 |
| へびにらみ | とくぼう1段階上昇 |
| マジックルーム | とくぼう1段階上昇 |
| みずあそび | とくぼう1段階上昇 |
| ミストフィールド | とくぼう1段階上昇 |
| ワンダールーム | とくぼう1段階上昇 |
| アロマミスト | とくぼう2段階上昇 |
| ふういん | とくぼう2段階上昇 |
| ふんじん | とくぼう2段階上昇 |
| マジックコート | とくぼう2段階上昇 |
| ゆうわく | とくぼう2段階上昇 |
| あくび | すばやさ1段階上昇 |
| あくまのキッス | すばやさ1段階上昇 |
| あまごい | すばやさ1段階上昇 |
| あられ | すばやさ1段階上昇 |
| アンコール | すばやさ1段階上昇 |
| いえき | すばやさ1段階上昇 |
| いとをはく | すばやさ1段階上昇 |
| うたう | すばやさ1段階上昇 |
| エレキフィールド | すばやさ1段階上昇 |
| オーロラベール | すばやさ1段階上昇 |
| おさきにどうぞ | すばやさ1段階上昇 |
| ガードシェア | すばやさ1段階上昇 |
| ガードスワップ | すばやさ1段階上昇 |
| くさぶえ | すばやさ1段階上昇 |
| こわいかお | すばやさ1段階上昇 |
| さいみんじゅつ | すばやさ1段階上昇 |
| さきおくり | すばやさ1段階上昇 |
| しんぴのまもり | すばやさ1段階上昇 |
| スキルスワップ | すばやさ1段階上昇 |
| すなあらし | すばやさ1段階上昇 |
| スピードスワップ | すばやさ1段階上昇 |
| ちょうおんぱ | すばやさ1段階上昇 |
| どくのいと | すばやさ1段階上昇 |
| なやみのタネ | すばやさ1段階上昇 |
| なりきり | すばやさ1段階上昇 |
| にほんばれ | すばやさ1段階上昇 |
| ねばねばネット | すばやさ1段階上昇 |
| ねむりごな | すばやさ1段階上昇 |
| パワーシェア | すばやさ1段階上昇 |
| パワースワップ | すばやさ1段階上昇 |
| ロックオン | すばやさ1段階上昇 |
| ギフトパス | すばやさ2段階上昇 |
| サイドチェンジ | すばやさ2段階上昇 |
| さきどり | すばやさ2段階上昇 |
| すりかえ | すばやさ2段階上昇 |
| トリック | すばやさ2段階上昇 |
| よこどり | すばやさ2段階上昇 |
| リサイクル | すばやさ2段階上昇 |
| あまいかおり | 命中1段階上昇 |
| きあいだめ | 命中1段階上昇 |
| きりばらい | 命中1段階上昇 |
| トリックルーム | 命中1段階上昇 |
| まねっこ | 命中1段階上昇 |
| まるくなる | 命中1段階上昇 |
| ものまね | 命中1段階上昇 |
| えんまく | 回避1段階上昇 |
| おまじない | 回避1段階上昇 |
| すなかけ | 回避1段階上昇 |
| スプーンまげ | 回避1段階上昇 |
| でんじふゆう | 回避1段階上昇 |
| フラッシュ | 回避1段階上昇 |
| ほごしょく | 回避1段階上昇 |
| みきり | 回避1段階上昇 |
| おいわい | 全ステータス1段階上昇 |
| テクスチャー | 全ステータス1段階上昇 |
| もりののろい | 全ステータス1段階上昇 |
| ジオコントロール | 全ステータス1段階上昇 |
| ハッピータイム | 全ステータス1段階上昇 |
| てをつなぐ | 全ステータス1段階上昇 |
| じょうか | 全ステータス1段階上昇 |
| スケッチ | 全ステータス1段階上昇 |
| ハロウィン | 全ステータス1段階上昇 |
| おいかぜ | 急所ランク上昇 |
| つぼをつく | 急所ランク上昇 |
| ねごと | 急所ランク上昇 |
| ハートスワップ | 急所ランク上昇 |
| みやぶる | 急所ランク上昇 |
| あさのひざし | 自分の能力変化リセット |
| いかりのこな | 自分の能力変化リセット |
| いばる | 自分の能力変化リセット |
| いやしのはどう | 自分の能力変化リセット |
| フラワーヒール | 自分の能力変化リセット |
| すなあつめ | 自分の能力変化リセット |
| かいふくしれい | 自分の能力変化リセット |
| かげぶんしん | 自分の能力変化リセット |
| かなしばり | 自分の能力変化リセット |
| からをやぶる | 自分の能力変化リセット |
| ギアチェンジ | 自分の能力変化リセット |
| キノコのほうし | 自分の能力変化リセット |
| キングシールド | 自分の能力変化リセット |
| こうごうせい | 自分の能力変化リセット |
| こうそくいどう | 自分の能力変化リセット |
| コットンガード | 自分の能力変化リセット |
| このゆびとまれ | 自分の能力変化リセット |
| こらえる | 自分の能力変化リセット |
| じこさいせい | 自分の能力変化リセット |
| ダークホール | 自分の能力変化リセット |
| タマゴうみ | 自分の能力変化リセット |
| ちいさくなる | 自分の能力変化リセット |
| ちょうのまい | 自分の能力変化リセット |
| つきのひかり | 自分の能力変化リセット |
| つるぎのまい | 自分の能力変化リセット |
| てだすけ | 自分の能力変化リセット |
| てっぺき | 自分の能力変化リセット |
| とぐろをまく | 自分の能力変化リセット |
| とける | 自分の能力変化リセット |
| ドわすれ | 自分の能力変化リセット |
| なまける | 自分の能力変化リセット |
| ねむる | 自分の能力変化リセット |
| のみこむ | 自分の能力変化リセット |
| バトンタッチ | 自分の能力変化リセット |
| はねやすめ | 自分の能力変化リセット |
| バリアー | 自分の能力変化リセット |
| ほたるび | 自分の能力変化リセット |
| ボディパージ | 自分の能力変化リセット |
| ほろびのうた | 自分の能力変化リセット |
| まもる | 自分の能力変化リセット |
| みがわり | 自分の能力変化リセット |
| ミルクのみ | 自分の能力変化リセット |
| めいそう | 自分の能力変化リセット |
| メロメロ | 自分の能力変化リセット |
| やどりぎのたね | 自分の能力変化リセット |
| りゅうのまい | 自分の能力変化リセット |
| ロックカット | 自分の能力変化リセット |
| わたほうし | 自分の能力変化リセット |
| わるだくみ | 自分の能力変化リセット |
| アロマセラピー | 自分のHP全回復 |
| いやしのすず | 自分のHP全回復 |
| うらみ | 自分のHP全回復 |
| くろいきり | 自分のHP全回復 |
| じこあんじ | 自分のHP全回復 |
| しろいきり | 自分のHP全回復 |
| たくわえる | 自分のHP全回復 |
| テクスチャー2 | 自分のHP全回復 |
| テレポート | 自分のHP全回復 |
| はらだいこ | 自分のHP全回復 |
| へんしん | 自分のHP全回復 |
| リフレッシュ | 自分のHP全回復 |
| おきみやげ | 交換で出したポケモンのHP全回復 |
| すてゼリフ | 交換で出したポケモンのHP全回復 |
| おんねん | 「このゆびとまれ」効果 |
| みちづれ | 「このゆびとまれ」効果 |
| のろい | 使用者がゴーストタイプならHP全回復、違うならこうげき1段階上昇 |
Zワザ威力一覧
早見表
一部例外あり。
| ベース威力 | Zワザ威力 |
|---|---|
| 0~ | 100 |
| 60~ | 120 |
| 70~ | 140 |
| 80~ | 160 |
| 90~ | 175 |
| 100~ | 180 |
| 110~ | 185 |
| 120~ | 190 |
| 130~ | 195 |
| 140~ | 200 |
個別
| ベース技 | タイプ | 分類 | Z技 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| DDラリアット | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 160 |
| あおいほのお | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 195 |
| あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | アルティメットドラゴンバーン | 180 |
| あくのはどう | あく | 特殊 | ブラックホールイクリプス | 160 |
| あてみなげ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 140 |
| あなをほる | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 160 |
| あばれる | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 190 |
| あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | むげんあんやへのいざない | 120 |
| あわ | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 100 |
| いあいぎり | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| いかり | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| いかりのまえば | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| いじげんホール | エスパー | 特殊 | マキシマムサイブレイカー | 160 |
| いじげんラッシュ | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 180 |
| いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| いのちがけ | かくとう | 特殊 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 180 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| いわおとし | いわ | 物理 | ワールズエンドフォール | 100 |
| いわくだき | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 100 |
| いわなだれ | いわ | 物理 | ワールズエンドフォール | 140 |
| うずしお | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 100 |
| うたかたのアリア | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 175 |
| うちおとす | いわ | 物理 | ワールズエンドフォール | 100 |
| おいうち | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 100 |
| おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| おしおき | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 160 |
| おしゃべり | ひこう | 特殊 | ファイナルダイブクラッシュ | 120 |
| おどろかす | ゴースト | 物理 | むげんあんやへのいざない | 100 |
| おんがえし | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| かいりき | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| かえんぐるま | ほのお | 物理 | ダイナミックフルフレイム | 120 |
| かえんだん | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 180 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 175 |
| かげうち | ゴースト | 物理 | むげんあんやへのいざない | 100 |
| かげぬい | ゴースト | 物理 | むげんあんやへのいざない | 160 |
| かぜおこし | ひこう | 特殊 | ファイナルダイブクラッシュ | 100 |
| かたきうち | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| かふんだんご | むし | 特殊 | ぜったいほしょくかいてんざん | 175 |
| かまいたち | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| かみくだく | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 160 |
| かみつく | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 120 |
| かみなり | でんき | 特殊 | スパーキングギガボルト | 185 |
| かみなりのキバ | でんき | 物理 | スパーキングギガボルト | 120 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | スパーキングギガボルト | 140 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| からてチョップ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 100 |
| からではさむ | みず | 物理 | スーパーアクアトルネード | 100 |
| からみつく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 140 |
| がまん | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | ワールズエンドフォール | 120 |
| がんせきほう | いわ | 特殊 | ワールズエンドフォール | 200 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 190 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 200 |
| きしかいせい | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 160 |
| きつけ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| きゅうけつ | むし | 物理 | ぜったいほしょくかいてんざん | 160 |
| きりさく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| きりふだ | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | ぜったいほしょくかいてんざん | 120 |
| くさのちかい | くさ | 特殊 | ブルームシャインエクストラ | 160 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | ブルームシャインエクストラ | 160 |
| くちばしキャノン | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 180 |
| けたぐり | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 160 |
| げきりん | ドラゴン | 物理 | アルティメットドラゴンバーン | 190 |
| げんしのちから | いわ | 特殊 | ワールズエンドフォール | 120 |
| こうげきしれい | むし | 物理 | ぜったいほしょくかいてんざん | 175 |
| こうそくスピン | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| こおりのいぶき | こおり | 特殊 | レイジングジオフリーズ | 120 |
| こおりのつぶて | こおり | 物理 | レイジングジオフリーズ | 100 |
| こおりのキバ | こおり | 物理 | レイジングジオフリーズ | 120 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | レイジングジオフリーズ | 100 |
| こごえるせかい | こおり | 特殊 | レイジングジオフリーズ | 120 |
| こなゆき | こおり | 特殊 | レイジングジオフリーズ | 100 |
| このは | くさ | 物理 | ブルームシャインエクストラ | 100 |
| ころがる | いわ | 物理 | ワールズエンドフォール | 100 |
| こんげんのはどう | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 185 |
| さばきのつぶて | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 180 |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 175 |
| しおふき | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 200 |
| しおみず | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 120 |
| しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | ラブリースターインパクト | 100 |
| しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| したでなめる | ゴースト | 物理 | むげんあんやへのいざない | 100 |
| しっぺがえし | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 100 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | マキシマムサイブレイカー | 160 |
| しぼりとる | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 190 |
| しめつける | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| しんくうは | かくとう | 特殊 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 100 |
| しんそく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| しんぴのつるぎ | かくとう | 特殊 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 160 |
| じごくぐるま | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 160 |
| じごくづき | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 160 |
| じしん | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 180 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| じだんだ | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 140 |
| じならし | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 120 |
| じばく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 200 |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | ラブリースターインパクト | 175 |
| じわれ | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 180 |
| じんつうりき | エスパー | 特殊 | マキシマムサイブレイカー | 160 |
| すいとる | くさ | 特殊 | ブルームシャインエクストラ | 100 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 190 |
| すなじごく | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 100 |
| ずつき | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 175 |
| せいなるほのお | ほのお | 物理 | ダイナミックフルフレイム | 180 |
| ぜったいれいど | こおり | 特殊 | レイジングジオフリーズ | 180 |
| そらをとぶ | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 175 |
| たいあたり | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| たきのぼり | みず | 物理 | スーパーアクアトルネード | 160 |
| たたきつける | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| たたりめ | ゴースト | 特殊 | むげんあんやへのいざない | 160 |
| たつまき | ドラゴン | 特殊 | アルティメットドラゴンバーン | 100 |
| たまなげ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | ライジングランドオーバー | 175 |
| だいばくはつ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 200 |
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 185 |
| だくりゅう | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 175 |
| だましうち | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 120 |
| だんがいのつるぎ | じめん | 物理 | ライジングランドオーバー | 190 |
| ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 100 |
| ついばむ | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 120 |
| つけあがる | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 160 |
| つじぎり | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 140 |
| つっぱり | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 100 |
| つつく | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 100 |
| つのでつく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 120 |
| つのドリル | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 180 |
| つばさでうつ | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 120 |
| つばめがえし | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 120 |
| つららおとし | こおり | 物理 | レイジングジオフリーズ | 160 |
| つららばり | こおり | 物理 | レイジングジオフリーズ | 140 |
| つるのムチ | くさ | 物理 | ブルームシャインエクストラ | 100 |
| てかげん | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| であいがしら | くさ | 物理 | ブルームシャインエクストラ | 175 |
| でんきショック | でんき | 特殊 | スパーキングギガボルト | 100 |
| でんげきは | でんき | 特殊 | スパーキングギガボルト | 120 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| でんじほう | でんき | 特殊 | スパーキングギガボルト | 190 |
| ときのほうこう | ドラゴン | 特殊 | アルティメットドラゴンバーン | 200 |
| とげキャノン | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| とっしん | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 175 |
| とっておき | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 200 |
| とどめばり | むし | 物理 | ぜったいほしょくかいてんざん | 100 |
| とびかかる | むし | 物理 | ぜったいほしょくかいてんざん | 160 |
| とびげり | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 180 |
| とびはねる | ひこう | 物理 | ファイナルダイブクラッシュ | 160 |
| とびひざげり | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 195 |
| ともえなげ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 120 |
| とんぼがえり | むし | 物理 | ぜったいほしょくかいてんざん | 140 |
| どくづき | どく | 物理 | アシッドポイズンデリート | 160 |
| どくどくのキバ | どく | 物理 | アシッドポイズンデリート | 100 |
| どくばり | どく | 物理 | アシッドポイズンデリート | 100 |
| どろかけ | じめん | 特殊 | ライジングランドオーバー | 100 |
| どろばくだん | じめん | 特殊 | ライジングランドオーバー | 120 |
| どろぼう | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 120 |
| なげつける | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 100 |
| なしくずし | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| なみのり | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 175 |
| にぎりつぶす | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 190 |
| にどげり | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 100 |
| ねこだまし | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| ねっとう | みず | 特殊 | スーパーアクアトルネード | 160 |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 175 |
| ねんりき | エスパー | 特殊 | マキシマムサイブレイカー | 100 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 200 |
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | ちょうぜつらせんれんげき | 140 |
| はきだす | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| はさむ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| はじけるほのお | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 140 |
| はたきおとす | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 120 |
| はたく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| はっけい | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 120 |
| はっぱカッター | くさ | 物理 | ブルームシャインエクストラ | 100 |
| はどうだん | かくとう | 特殊 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 160 |
| はなびらのまい | くさ | 特殊 | ブルームシャインエクストラ | 190 |
| はなふぶき | くさ | 物理 | ブルームシャインエクストラ | 175 |
| はめつのねがい | はがね | 特殊 | ちょうぜつらせんれんげき | 200 |
| はめつのひかり | フェアリー | 特殊 | ラブリースターインパクト | 200 |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 190 |
| ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | ウルトラダッシュアタック | 200 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | ぜんりょくむそうげきれつけん | 180 |
| ひっかく | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 100 |
| ひっさつまえば | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 160 |
| ひのこ | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 100 |
| ひみつのちから | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 140 |
| びりびりちくちく | でんき | 物理 | スパーキングギガボルト | 160 |
| ふいうち | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 140 |
| ふくろだたき | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 100 |
| ふぶき | こおり | 特殊 | レイジングジオフリーズ | 185 |
| ふみつけ | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 120 |
| ふんえん | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 160 |
| ふんか | ほのお | 特殊 | ダイナミックフルフレイム | 200 |
| ぶんまわす | あく | 物理 | ブラックホールイクリプス | 120 |
| ほうでん | でんき | 特殊 | スパーキングギガボルト | 160 |
| ほしがる | ノーマル | 物理 | ウルトラダッシュアタック | 120 |
| ほっぺすりすり | でんき | 物理 | スパーキングギガボルト | 100 |
