
| 全国図鑑 | No.748 | 
| 和名 | ドヒドイデ | 
| 英名 | Toxapex | 
| タイプ | どく・みず | 
| 体重 | 14.5kg(くさむすび:40) | 
| 進化 | ヒドイデ(Lv.38) → ドヒドイデ | 
| ×4 | - | 
| ×2 | じめん/でんき/エスパー | 
| ×1/2 | かくとう/どく/むし/はがね/ほのお/みず/こおり/フェアリー | 
| ×1/4 | - | 
| ×0 | - | 
| HP | 50 | 
| こうげき | 63 | 
| ぼうぎょ | 152 | 
| とくこう | 53 | 
| とくぼう | 142 | 
| すばやさ | 35 | 
| 合計 | 495 | 
| ひとでなし | どく状態のポケモンへの攻撃が急所に当たる。 | 
| じゅうなん | まひ状態にならない。 | 
| さいせいりょく | 他のポケモンに交代するとHPが最大の1/3回復する。 | 
覚える技
|  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | 
| 卵 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 卵 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 卵 | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | ±0 | 
| 卵 | くろいきり | こおり | 変化 | - | ±0 | 
| 基本 | トーチカ | どく | 変化 | - | +4 | 
| 基本 | どくばり | どく | 物理 | 15 | ±0 | 
| 基本 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | ±0 | 
| 基本 | かみつく | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| 基本 | どくびし | どく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.5 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | ±0 | 
| Lv.9 | かみつく | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| Lv.13 | どくびし | どく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.17 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | +3 | 
| Lv.21 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.25 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | ±0 | 
| Lv.29 | とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | ±0 | 
| Lv.33 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.37 | どくづき | どく | 物理 | 80 | ±0 | 
| Lv.44 | ベノムトラップ | どく | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.51 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | ±0 | 
| Lv.58 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | ±0 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技07 | あられ | こおり | 変化 | - | ±0 | 
| 技09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | ±0 | 
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 | 
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | 特殊 | - | ±0 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | ±0 | 
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | ±0 | 
| 技84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
VGC2017使用可能リスト
新ポケモンまとめ
ポケモン サン・ムーン情報まとめ