
| 全国図鑑 | No.786 | 
| 和名 | バクガメス | 
| 英名 | Turtonator | 
| タイプ | ほのお・ドラゴン | 
| 体重 | 212.0kg(くさむすび:120) | 
| 進化 | なし | 
| ×4 | - | 
| ×2 | じめん/いわ/ゴースト | 
| ×1/2 | むし/はがね/でんき | 
| ×1/4 | ほのお/くさ | 
| ×0 | - | 
| HP | 60 | 
| こうげき | 78 | 
| ぼうぎょ | 135 | 
| とくこう | 91 | 
| とくぼう | 85 | 
| すばやさ | 36 | 
| 合計 | 485 | 
覚える技
|  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | 
| 卵 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | +3 | 
| 卵 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | -4 | 
| 卵 | もろはのずつき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 卵 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | ±0 | 
| 基本 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | ±0 | 
| 基本 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 | 
| Lv.5 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | ±0 | 
| Lv.9 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| Lv.13 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | ±0 | 
| Lv.17 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| Lv.21 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | +3 | 
| Lv.25 | てっぺき | はがね | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.29 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | ±0 | 
| Lv.33 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | ±0 | 
| Lv.37 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| Lv.41 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | ±0 | 
| Lv.45 | トラップシェル | ほのお | 特殊 | 150 | -3 | 
| Lv.49 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | ±0 | 
| Lv.53 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | ±0 | 
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | ±0 | 
| 技05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | -6 | 
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 | 
| 技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 | 
| 技09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | ±0 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | ±0 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 | 
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | ±0 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 | 
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | ±0 | 
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | ±0 | 
| 技38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | ±0 | 
| 技39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 | 
| 技43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 | 
| 技50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | ±0 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 | 
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 | 
| 技57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | ±0 | 
| 技59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技61 | おにび | ほのお | 変化 | - | ±0 | 
| 技64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | ±0 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 | 
| 技71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | ±0 | 
| 技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | ±0 | 
| 技82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | -6 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 技91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | ±0 | 
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 | 
| 教え | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | ±0 | 
VGC2017使用可能リスト
新ポケモンまとめ
ポケモン サン・ムーン情報まとめ