ポケモン

「ポケモンWCS2016世界大会」マスターカテゴリKPKKPまとめ

fb

構築

トップカット

DAY2のスイスラウンドで5勝2敗以上の成績を残したプレイヤー24名が決勝トーナメントに進出。シングルエリミネーションで行われました。

1. Wolfe Glick 
2. Jonathan Evans 
4. Markus Stadter 
4. Eduardo Cunha 
8. Aaron Traylor 
8. Baris Akcos 
8. Barry Anderson 
8. Justin Carris 
16. Giovanni Costa 
16. Matthias Suchodolski 
16. Sebastián Escalante 
16. Michael Lanzano 
16. Sam Pandelis 
16. Blake Hopper 
16. Edward Kh Cheung 
16. Jamie Boyt 
24. Jang Won Seok 
24. Conan Thompson 
24. Till Böhmer 
24. Patrick Smith 
24. Alejandro Jimenez 
24. Andrew Nowak 
24. Dane Zieman 
24. Christian Cheynubrata 

KP


順位 ポケモン 使用数 採用率
1 グラードン 15 62.50%
2 ゼルネアス 12 50.00%
3 ドータクン 11 45.83%
3 ドーブル 11 45.83%
5 レックウザ 10 41.67%
5 カイオーガ 10 41.67%
5 ガルーラ 10 41.67%
8 ボーマンダ 8 33.33%
9 化身ボルトロス 7 29.17%
9 ゲンガー 7 29.17%
11 クレセリア 5 20.83%
11 ファイアロー 5 20.83%
11 ライチュウ 5 20.83%
14 カポエラー 4 16.67%
15 ズルズキン 3 12.50%
16 ウインディ 2 8.33%
16 ギャラドス 2 8.33%
16 クロバット 2 8.33%
16 ナットレイ 2 8.33%
16 エルフーン 2 8.33%
16 モロバレル 2 8.33%
22 イベルタル 1 4.17%
22 霊獣ランドロス 1 4.17%
22 スイクン 1 4.17%
22 ウルガモス 1 4.17%
22 ゴウカザル 1 4.17%
22 ハッサム 1 4.17%
22 ライボルト 1 4.17%
22 ニャオニクス 1 4.17%
22 クチート 1 4.17%

KKP



 
15 7 7 9 2 5 9 7 4 4 5 4
7 12 6 8 4 1 5 6 3 0 1 3
7 6 11 5 3 6 4 6 2 5 1 1
9 8 5 11 2 2 6 7 2 0 2 2
2 4 3 2 10 4 2 0 4 3 1 1
5 1 6 2 4 10 3 3 2 7 3 2
9 5 4 6 2 3 10 4 4 1 3 1
7 6 6 7 0 3 4 8 1 1 2 1
4 3 2 2 4 2 4 1 7 1 1 0
4 0 5 0 3 7 1 1 1 7 2 2
5 1 1 2 1 3 3 2 1 2 5 1
4 3 1 2 1 2 1 1 0 2 1 5


 

ポケモンWCS2016世界大会まとめ