「マケンカニ」の基本データ – ポケモン サン・ムーン

| 全国図鑑 | No.739 |
|---|---|
| 和名 | マケンカニ |
| 英名 | Crabrawler |
| タイプ | かくとう |
| 体重 | 7.0kg(くさむすび:20) |
| 進化 | マケンカニ(「ラナキラマウンテン」でレベルアップ) → クワガノン |
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | ひこう/エスパー/フェアリー |
| ×1/2 | いわ/むし/あく |
| ×1/4 | - |
| ×0 | - |
| かいりきバサミ | 相手によって自分のこうげきランクが下がらない。 |
|---|---|
| てつのこぶし | パンチを使う技の威力が1.2倍上昇する。 |
| いかりのつぼ | 攻撃を急所で受けると、こうげきランクが最大まで上がる。 |
覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | ±3 |
| 卵 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | ±0 |
| 卵 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 卵 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | あわ | みず | 特殊 | 40 | ±0 |
| Lv.5 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | ±0 |
| Lv.9 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.13 | おいうち | あく | 物理 | 40 | ±0 |
| Lv.17 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | ±0 |
| Lv.22 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | ±0 |
| Lv.25 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
| Lv.29 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 |
| Lv.33 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | ±0 |
| Lv.37 | クラブハンマー | みず | 物理 | 100 | ±0 |
| Lv.42 | てっぺき | はがね | 変化 | - | ±0 |
| Lv.45 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | ±0 |
| Lv.49 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | ±0 |
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 |
| 技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | ±0 |
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
| 技18 | あまごい | みず | 変化 | - | ±0 |
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | ±0 |
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | ±0 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | ±0 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | ±0 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 |
| 技55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 |
| 技59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | ±0 |
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 |
| 技71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | ±0 |
| 技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | ±0 |
| 技79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 |
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
![【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cxbcvb-150x150.png)
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02

- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21

- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10

- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14
![【メルボルン国際大会優勝】Zoe Louテテフライド[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/afsgdhgda-150x150.png)
- 【メルボルン国際大会優勝】Zoe Louテテフライド[VGC2017] 2017.04.10

- 4V以上も出るか?高個体値メタモンを乱獲する「ビビリだまチェイン」 2016.11.18

- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18

- 【ONOGインビテーショナル使用/DEXオフ優勝】Sejun ”60%"テテフライド [VGC2017] 2017.04.18









