「マーシャドー」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
全国図鑑 | No.802 |
---|---|
和名 | マーシャドー |
英名 | Marshadow |
タイプ | かくとう/ゴースト |
体重 | 22.2kg(くさむすび:40) |
進化 | なし |
×4 | - |
---|---|
×2 | ひこう/エスパー/ゴースト/フェアリー |
×1/2 | どく/いわ |
×1/4 | むし |
×0 | ノーマル/かくとう |
HP | 90 |
---|---|
こうげき | 125 |
ぼうぎょ | 80 |
とくこう | 90 |
とくぼう | 90 |
すばやさ | 125 |
合計 | 600 |
テクニシャン | 威力60以下の技の威力が1.5倍になる。「アクロバット」などの威力が変動する技であっても、60以下であれば適用される。 |
---|
覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
---|---|---|---|---|---|
基本 | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
基本 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | ±0 |
基本 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | ±0 |
基本 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | ±0 |
基本 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | ±0 |
基本 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | ±0 |
基本 | カウンター | かくとう | 物理 | - | -5 |
基本 | おいうち | あく | 物理 | 40 | ±0 |
基本 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | +1 |
Lv.5 | はっけい | かくとう | 物理 | 60 | ±0 |
Lv.11 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | +2 |
Lv.15 | まわしげり | かくとう | 物理 | 60 | ±0 |
Lv.20 | まねっこ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
Lv.26 | シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | ±0 |
Lv.30 | なりきり | エスパー | 変化 | - | ±0 |
Lv.35 | とびげり | かくとう | 物理 | 100 | ±0 |
Lv.41 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
Lv.45 | シャドースチール | ゴースト | 物理 | 90 | ±0 |
Lv.50 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | ±0 |
Lv.56 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | +1 |
Lv.60 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
技04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | ±0 |
技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 |
技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | ±0 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
技23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | ±0 |
技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | ±0 |
技31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | ±0 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
技39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | ±0 |
技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 |
技46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | ±0 |
技47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | ±0 |
技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | ±0 |
技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 |
技54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 |
技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 |
技61 | おにび | ほのお | 変化 | - | ±0 |
技62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | ±0 |
技65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | ±0 |
技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 |
技71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | ±0 |
技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | ±0 |
技84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | ±0 |
技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | ±0 |
技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
- 【グロリア2016本選準優勝】Big6[VGC2016] 2016.11.22
- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18
- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31
- 選手名鑑:アライ キヨシロウ(Kiyoshiro Arai) 2016.08.16