ライブ大会「PJCS2016」マスターカテゴリ予選ブロック総当たり表
予選を抜けた選手は赤字で表記しています。
Aブロック | S | や | エ | ふ |
---|---|---|---|---|
SNOW | ー | × | × | 〇 |
やすまつ | 〇 | ー | × | 〇 |
エルム | 〇 | 〇 | ー | × |
ふぁその | × | × | 〇 | ー |
Bブロック | は | な | じ | バ |
---|---|---|---|---|
はやとすたー | ー | × | × | 〇 |
なさにえる | 〇 | ー | × | × |
じーん | 〇 | 〇 | ー | × |
まき | × | 〇 | 〇 | ー |
Cブロック | ゆ | う | ふ | き |
---|---|---|---|---|
ゆういち | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
うちの | × | ー | 〇 | × |
ふう | × | × | ー | 〇 |
きの | × | 〇 | × | ー |
Dブロック | ベ | L | ク | た |
---|---|---|---|---|
ベテ | ー | × | × | × |
Liar | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
クロるぼ | 〇 | × | ー | × |
たっぴー | 〇 | × | 〇 | ー |
Eブロック | シ | M | ば | 2 |
---|---|---|---|---|
シャロン | ー | × | 〇 | 〇 |
MDK | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
ばけらった | × | × | ー | 〇 |
2好き | × | × | × | ー |
Fブロック | み | ま | は | う |
---|---|---|---|---|
みらげ | ー | × | 〇 | × |
メッキ(TNまんぞく) | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
はるも | × | × | ー | 〇 |
うるふ | 〇 | × | × | ー |
Gブロック | イ | ク | テ | 四 |
---|---|---|---|---|
イノセノ | ー | × | 〇 | 〇 |
クルーズ | 〇 | ー | 〇 | × |
テル | × | × | ー | × |
四留 | × | 〇 | 〇 | ー |
Hブロック | な | も | さ |
---|---|---|---|
ななか | ー | 〇 | 〇 |
もうだめだ | × | ー | × |
さしす | × | 〇 | ー |
「ポケモンJCS2016」まとめ
マスターカテゴリ使用率まとめ
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- [Korean League]韓国代表選抜戦まとめ 2017.05.07
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
- 【4月23日更新】WCSルール構築一覧 2016.08.05
- 【ONOGインビテーショナル使用/DEXオフ優勝】Sejun ”60%"テテフライド [VGC2017] 2017.04.18
- サンパウロ国際大会上位8名の構築が公開。優勝は太鼓暗示+コータスドレディア 2017.05.03
- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10