「モクロー」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
2016-05-21
| 基本情報
全国図鑑 | No.??? |
---|---|
和名 | モクロー |
英名 | Rowlet |
タイプ | くさ・ひこう |
体重 | 1.5kg(くさむすび:20) |
進化 | モクロー(Lv.?) → フクスロー(Lv.?) → ジュナイパー |
タイプ相性
×4 | こおり |
---|---|
×2 | ほのお/どく/ひこう/いわ |
×1/2 | みず/かくとう |
×1/4 | くさ |
×0 | じめん |
種族値
HP | ??? |
---|---|
こうげき | ??? |
ぼうぎょ | ??? |
とくこう | ??? |
とくぼう | ??? |
すばやさ | ??? |
合計 | ??? |
特性
しんりょく | HPが1/3以下の時、くさタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
---|
技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.? | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 |
Lv.? | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 |
Lv.? | このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 |
Lv.? | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 |
解析情報
注意
リーク情報・解析情報を知りたくない方もいらっしゃいます。SNSなどで不用意に拡散することのないよう解析情報の扱いには十分注意し、自己責任でお読みください。
※このボタンは製品発売をもって取り除きます。
新ポケモンまとめ
アローラのすがた まとめ
ウルトラビーストまとめ
新フォルムまとめ