「トゲデマル」の基本データと調整例(育成論)※4月8日風船サポート型更新

| 全国図鑑 | No.777 |
|---|---|
| 和名 | トゲデマル |
| 英名 | Togedemaru |
| タイプ | でんき・はがね |
| 体重 | 3.3kg(くさむすび:20) |
| 進化 | なし |
| HP | 65 |
|
|---|---|---|
| こうげき | 98 |
|
| ぼうぎょ | 63 |
|
| とくこう | 40 |
|
| とくぼう | 73 |
|
| すばやさ | 96 |
|
| 合計 | 435 |
| てつのトゲ | 直接攻撃を受けたとき、相手の最大HPの8分の1のダメージを相手に与える。 |
|---|---|
| ひらいしん | 電気技の対象を自分に向け、技を無効化し、特攻を1段階上げる。 |
| がんじょう | HPが最大の時、瀕死になるダメージを受けても必ず1残る。一撃必殺技を受けない。 |
対戦
| VGC2017 |
|---|
評価
平均以下の種族値や、カプ・コケコの存在から環境初期に使用されることはほとんど無かった。しかしそのカプ・コケコへの耐性や、「ねこだまし」や「アンコール」、「びりびりちくちく」、『ひらいしん』、「ほっぺすりすり」による素早さ操作、その上「ジャイロボールZ」によるギガイアスの処理など多彩なサポート性能が買われ、現在ではカプ・コケコの次に使われる電気ポケモンとなった。基本的に持ち物は「ふうせん」。
調整例

風船サポート型
技 : ねこだまし びりびりちくちく アンコール ニードルガード
持ち物: ふうせん
特性 : ひらいしん
性格 : ようき
努力値: H244 A4 B4 D116 S140
実数値: 171-119-84-*-108-147
D : 控えめカプ・テテフの「サイコキネシス」2発耐え(71~84ダメージ)
S : 最速ギャラドス+1
「びりびりちくちく」は一定のダメージが期待できる上、ひるみ率3割を誇る優秀な技。Z技による被害を抑える「まもる」の使用を控えさせる「アンコール」。
カプ系への圧力を上げられる「どくづき」が技候補に挙がる。
素早さのラインは今回の例のようにギャラドスを意識したもの、カプ・レヒレやバルジーナ意識まで落としたもの、最速まで引き上げるものの大きく3パターン。
| この型を使用したパーティの解説 | |
|---|---|
| トゲデマルウォーグルレヒレ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | ±0 |
| 卵 | プレゼント | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 卵 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | ダブルニードル | むし | 物理 | 25 | ±0 |
| 卵 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | +3 |
| 卵 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 卵 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 卵 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | ±0 |
| 基本 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | ±0 |
| 基本 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | ±0 |
| Lv.5 | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.9 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | ±0 |
| Lv.13 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | ±0 |
| Lv.17 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | ±0 |
| Lv.21 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | ±0 |
| Lv.25 | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | ±0 |
| Lv.29 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | ±0 |
| Lv.33 | びりびりちくちく | でんき | 物理 | 80 | ±0 |
| Lv.37 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | ±0 |
| Lv.41 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | ±0 |
| Lv.45 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | ±0 |
| Lv.49 | ニードルガード | くさ | 変化 | - | +4 |
| Lv.53 | とどめばり | むし | 物理 | 50 | ±0 |
| 技01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | ±0 |
| 技25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | ±0 |
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
| 技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | ±0 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | ±0 |
| 技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | ±0 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 |
| 技72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | ±0 |
| 技73 | でんじは | でんき | 変化 | - | ±0 |
| 技74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | ±0 |
| 技84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | ±0 |
| 技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | ±0 |
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | ±0 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | ±0 |
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
VGC2017調整例一覧
ウツロイド |
オニシズクモ |
カプ・コケコ |
カプ・テテフ |
カプ・レヒレ |
カミツルギ |
テッカグヤ |
トゲデマル |
ペルシアンR |
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
![【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cxbcvb-150x150.png)
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24

- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21

- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10

- 4V以上も出るか?高個体値メタモンを乱獲する「ビビリだまチェイン」 2016.11.18

- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18

- 【ONOGインビテーショナル使用/DEXオフ優勝】Sejun ”60%"テテフライド [VGC2017] 2017.04.18
![【メルボルン国際大会優勝】Zoe Louテテフライド[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/afsgdhgda-150x150.png)
- 【メルボルン国際大会優勝】Zoe Louテテフライド[VGC2017] 2017.04.10

- VGC2017使用可能ポケモンリスト 2016.11.14







ウツロイド
オニシズクモ
カプ・コケコ
カプ・テテフ
テッカグヤ
ペルシアンR






