「ニャヒート」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
2016-09-05
| 基本情報
全国図鑑 | No.??? |
---|---|
和名 | ニャヒート |
英名 | Torracat |
タイプ | ほのお |
体重 | 25.0kg(くさむすび:60) |
進化 | ニャビー(Lv.?) → ニャヒート(Lv.?) → ガオガエン |
タイプ相性
×4 | - |
---|---|
×2 | みず/じめん/いわ |
×1/2 | ほのお/くさ/こおり/むし/はがね/フェアリー |
×1/4 | - |
×0 | - |
種族値
HP | ??? |
---|---|
こうげき | ??? |
ぼうぎょ | ??? |
とくこう | ??? |
とくぼう | ??? |
すばやさ | ??? |
合計 | ??? |
特性
もうか | HPが1/3以下の時、ほのおタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
---|
技
レベルわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
Lv.? | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
Lv.? | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 |
Lv.? | したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 30 |
Lv.? | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 |
Lv.? | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 |
Lv.? | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
解析情報
注意
リーク情報・解析情報を知りたくない方もいらっしゃいます。SNSなどで不用意に拡散することのないよう解析情報の扱いには十分注意し、自己責任でお読みください。
※このボタンは製品発売をもって取り除きます。
新ポケモンまとめ
アローラのすがた まとめ
ウルトラビーストまとめ
新フォルムまとめ