VGC2017使用可能ポケモンリスト
- アローラ図鑑のポケモンが使用できる。
- 「コスモッグ」「コスモウム」「ソルガレオ」「ルナアーラ」「ジガルデ」「ネクロズマ」「マギアナ」は使用禁止。
- メガストーン使用禁止。
- ポケモンはすべてLv.50となり、Lv.50に満たないものは引き上げられる。
対策ランク
使用率、大会実績、能力の高さを総合的に加味し、パーティ構築の際の対策優先度を設定した。(3月4日時点)
マッチングすることは少ないが、動きを事前に知っておかないと厳しい戦いを強いられるポケモンをXに置いた。
使用可能リスト
赤字のポケモン名をクリックすると、個別ページへ移動できます。アローラのすがたはAで表記しています。最終進化系と一部の進化前のみをリストにしました。
1/2 | H | A | B | C | D | S | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mobile] [/mobile]バタフリー | 虫飛 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
[mobile] [/mobile]ラッタA | 悪無 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
[mobile] [/mobile]オニドリル | 無飛 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
[mobile] [/mobile]ピカチュウ | 電 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
[mobile] [/mobile]ライチュウA | 電超 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
[mobile] [/mobile]サンドパンA | 氷鋼 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
[mobile] [/mobile]ピッピ | 妖 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
[mobile] [/mobile]ピクシー | 妖 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
[mobile] [/mobile]キュウコンA | 氷妖 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
[mobile] [/mobile]プクリン | 無妖 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
[mobile] [/mobile]パラセクト | 虫草 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
[mobile] [/mobile]ダグトリオA | 地鋼 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
[mobile] [/mobile]ペルシアンA | 悪 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
[mobile] [/mobile]ゴルダック | 水 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
[mobile] [/mobile]オコリザル | 闘 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
[mobile] [/mobile]ウインディ | 炎 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
[mobile] [/mobile]ニョロボン | 水闘 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
[mobile] [/mobile]フーディン | 超 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
[mobile] [/mobile]カイリキー | 闘 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
[mobile] [/mobile]ドククラゲ | 水毒 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
[mobile] [/mobile]ゴローニャA | 岩電 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
[mobile] [/mobile]ヤドラン | 水超 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
[mobile] [/mobile]ベトベトンA | 毒悪 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
[mobile] [/mobile]パルシェン | 水氷 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
[mobile] [/mobile]ゴースト | 霊毒 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
[mobile] [/mobile]ゲンガー | 霊毒 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
[mobile] [/mobile]スリーパー | 超 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 |
[mobile] [/mobile]ナッシーA | 草竜 | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
[mobile] [/mobile]ガラガラA | 炎霊 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
[mobile] [/mobile]ラッキー | 無 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
[mobile] [/mobile]ガルーラ | 無 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
[mobile] [/mobile]アズマオウ | 水 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
[mobile] [/mobile]スターミー | 水超 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
[mobile] [/mobile]カイロス | 虫 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
[mobile] [/mobile]ケンタロス | 無 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
[mobile] [/mobile]ギャラドス | 水飛 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
[mobile] [/mobile]ラプラス | 水氷 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
[mobile] [/mobile]メタモン | 無 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
[mobile] [/mobile]イーブイ | 無 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
[mobile] [/mobile]シャワーズ | 水 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
[mobile] [/mobile]サンダース | 電 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
[mobile] [/mobile]ブースター | 炎 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
[mobile] [/mobile]プテラ | 岩飛 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
[mobile] [/mobile]カビゴン | 無 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
[mobile] [/mobile]カイリュー | 竜飛 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
[mobile] [/mobile]レディアン | 虫飛 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
[mobile] [/mobile]アリアドス | 虫毒 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
[mobile] [/mobile]クロバット | 毒飛 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
[mobile] [/mobile]ランターン | 水電 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
[mobile] [/mobile]ウソッキー | 岩 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
[mobile] [/mobile]ニョロトノ | 水 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
[mobile] [/mobile]エーフィ | 超 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
[mobile] [/mobile]ブラッキー | 悪 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
[mobile] [/mobile]ヤミカラス | 悪飛 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
[mobile] [/mobile]ヤドキング | 水超 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
[mobile] [/mobile]グランブル | 妖 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
[mobile] [/mobile]ハッサム | 虫鋼 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
[mobile] [/mobile]サニーゴ | 水岩 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
[mobile] [/mobile]デリバード | 氷飛 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
[mobile] [/mobile]エアームド | 鋼飛 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
[mobile] [/mobile]ポリゴン2 | 無 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
[mobile] [/mobile]ドーブル | 無 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
[mobile] [/mobile]ミルタンク | 無 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
[mobile] [/mobile]ハピナス | 無 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
[mobile] [/mobile]ペリッパー | 水飛 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 |
[mobile] [/mobile]アメモース | 虫水 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
[mobile] [/mobile]ハリテヤマ | 闘 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
[mobile] [/mobile]ヤミラミ | 悪霊 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
[mobile] [/mobile]サメハダー | 水悪 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
[mobile] [/mobile]ホエルオー | 水 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
[mobile] [/mobile]コータス | 炎 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
[mobile] [/mobile]パッチール | 無 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
[mobile] [/mobile]ナックラー | 地 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 |
[mobile] [/mobile]フライゴン | 地竜 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
[mobile] [/mobile]ナマズン | 水地 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
[mobile] [/mobile]ミロカロス | 水 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
[mobile] [/mobile]ポワルン | 無 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
[mobile] [/mobile]アブソル | 悪 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
[mobile] [/mobile]オニゴーリ | 氷 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
[mobile] [/mobile]ジーランス | 水岩 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
[mobile] [/mobile]ラブカス | 水 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
[mobile] [/mobile]ボーマンダ | 竜飛 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
[mobile] [/mobile]メタグロス | 鋼超 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
[mobile] [/mobile]ラムパルド | 岩 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
[mobile] [/mobile]トリデプス | 岩鋼 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
[mobile] [/mobile]トリトドン | 水地 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
[mobile] [/mobile]フワライド | 霊飛 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
[mobile] [/mobile]ムウマージ | 霊 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
[mobile] [/mobile]ドンカラス | 悪飛 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
[mobile] [/mobile]ガブリアス | 竜地 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
[mobile] [/mobile]ルカリオ | 闘鋼 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
[mobile] [/mobile]ネオラント | 水 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
[mobile] [/mobile]マニューラ | 悪氷 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
[mobile] [/mobile]ジバコイル | 電鋼 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
[mobile] [/mobile]エレキブル | 電 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
[mobile] [/mobile]ブーバーン | 炎 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
[mobile] [/mobile]リーフィア | 草 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
[mobile] [/mobile]グレイシア | 氷 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
[mobile] [/mobile]ポリゴンZ | 無 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
[mobile] [/mobile]ダイノーズ | 岩鋼 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
[mobile] [/mobile]ユキメノコ | 氷霊 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
[mobile] [/mobile]ムーランド | 無 | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 |
[mobile] [/mobile]ギガイアス | 岩 | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 |
[mobile] [/mobile]エルフーン | 草妖 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
[mobile] [/mobile]ドレディア | 草 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
[mobile] [/mobile]ワルビアル | 地悪 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 |
[mobile] [/mobile]アバゴーラ | 水岩 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 |
[mobile] [/mobile]アーケオス | 岩飛 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
[mobile] [/mobile]ダストダス | 毒 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
[mobile] [/mobile]バイバニラ | 氷 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 |
[mobile] [/mobile]エモンガ | 電飛 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
[mobile] [/mobile]ママンボウ | 水 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
[mobile] [/mobile]ウォーグル | 無飛 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
[mobile] [/mobile]バルジーナ | 悪飛 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
[mobile] [/mobile]ファイアロー | 炎飛 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
[mobile] [/mobile]ゴロンダ | 闘悪 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
[mobile] [/mobile]ニンフィア | 妖 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 |
[mobile] [/mobile]メレシー | 岩妖 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 |
[mobile] [/mobile]ヌメルゴン | 竜 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 |
[mobile] [/mobile]クレッフィ | 鋼妖 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 |
[mobile] [/mobile]オーロット | 霊草 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
[mobile] [/mobile]ジュナイパー | 草霊 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
[mobile] [/mobile]ガオガエン | 炎悪 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
[mobile] [/mobile]アシレーヌ | 水妖 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
[mobile] [/mobile]ドデカバシ | 無飛 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 80 | 485 |
[mobile] [/mobile]デカグース | 無 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 |
[mobile] [/mobile]クワガノン | 虫電 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
[mobile] [/mobile]ケケンカニ | 闘氷 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
[mobile] [/mobile]オドリドリ | X飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
[mobile] [/mobile]アブリボン | 虫妖 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
[mobile] [/mobile]ルガルガン(昼) | 岩 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 |
[mobile] [/mobile]ルガルガン(夜) | 岩 | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 |
[mobile] [/mobile]ヨワシ(単) | 水 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 |
[mobile] [/mobile]ヨワシ(群) | 水 | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
[mobile] [/mobile]ドヒドイデ | 毒水 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
[mobile] [/mobile]バンバドロ | 地 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 |
[mobile] [/mobile]オニシズクモ | 水虫 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
[mobile] [/mobile]ラランテス | 草 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 |
[mobile] [/mobile]マシェード | 草妖 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
[mobile] [/mobile]エンニュート | 毒炎 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
[mobile] [/mobile]キテルグマ | 無闘 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
[mobile] [/mobile]アマージョ | 草 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 |
[mobile] [/mobile]キュワワー | 妖 | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 |
[mobile] [/mobile]ヤレユータン | 超無 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
[mobile] [/mobile]ナゲツケサル | 闘 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 |
[mobile] [/mobile]グソクムシャ | 虫水 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
[mobile] [/mobile]シロデスナ | 霊地 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
[mobile] [/mobile]ナマコブシ | 水 | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 |
[mobile] [/mobile]タイプ:ヌル | 無 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 |
[mobile] [/mobile]シルヴァディ | 無 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 |
[mobile] [/mobile]メテノ(殻) | 岩飛 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
[mobile] [/mobile]メテノ(コア) | 岩飛 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
[mobile] [/mobile]ネッコアラ | 無 | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 |
[mobile] [/mobile]バクガメス | 炎竜 | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
[mobile] [/mobile]トゲデマル | 電鋼 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
[mobile] [/mobile]ミミッキュ | 霊妖 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
[mobile] [/mobile]ハギギシリ | 水超 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
[mobile] [/mobile]ジジーロン | 無竜 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
[mobile] [/mobile]ダダリン | 霊草 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
[mobile] [/mobile]ジャラランガ | 竜闘 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
[mobile] [/mobile]カプ・コケコ | 電妖 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 |
[mobile] [/mobile]カプ・テテフ | 超妖 | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 |
[mobile] [/mobile]カプ・ブルル | 草妖 | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 |
[mobile] [/mobile]カプ・レヒレ | 水妖 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 |
[mobile] [/mobile]ウツロイド | 岩毒 | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 |
[mobile] [/mobile]マッシブーン | 虫闘 | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 |
[mobile] [/mobile]フェローチェ | 虫闘 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
[mobile] [/mobile]デンジュモク | 電 | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 |
[mobile] [/mobile]テッカグヤ | 鋼飛 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 |
[mobile] [/mobile]カミツルギ | 草鋼 | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 |
[mobile] [/mobile]アクジキング | 悪竜 | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 |
WCS2017まとめ
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24
- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10
- ポケモン サン・ムーン 新技まとめ 2016.10.28
- 4V以上も出るか?高個体値メタモンを乱獲する「ビビリだまチェイン」 2016.11.18