「ヤングース」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
 | 2013-11-09
							
             
      | ← No.733 | No.735 → | 
|---|---|
|  ドテカバシ | デカグース  | 
| 全国図鑑 | No.734 | 
|---|---|
| 和名 | ヤングース | 
| 英名 | Yungoos | 
| タイプ | ノーマル | 
| 体重 | 5.9kg(くさむすび:20) | 
| 進化 | ヤングース(Lv.20) → デカグース | 
| ×4 | - | 
|---|---|
| ×2 | かくとう | 
| ×1/2 | - | 
| ×1/4 | - | 
| ×0 | ゴースト | 
| HP | 48 | 
|---|---|
| こうげき | 70 | 
| ぼうぎょ | 30 | 
| とくこう | 30 | 
| とくぼう | 30 | 
| すばやさ | 45 | 
| 合計 | 253 | 
| はりこみ | 交代で出てきたポケモンに2倍のダメージを与える。 | 
|---|---|
| がんじょうあご | 「かみつく」「かみくだく」「かみなりのキバ」「こおりのキバ」「どくどくのキバ」「どくどくのキバ」「ひっさつまえば」の技の威力が1.5倍上昇する。 | 
| てきおうりょく | タイプ一致ボーナスが1.5倍から2倍になる。 | 
覚える技
| 卵 | リベンジ | 
|---|---|
| 卵 | とっておき | 
| 基本 | たいあたり | 
| Lv.3 | にらみつける | 
| Lv.7 | おいうち | 
| Lv.10 | すなかけ | 
| Lv.13 | かぎわける | 
| Lv.16 | がまん | 
| Lv.19 | かみつく | 
| Lv.22 | どろかけ | 
| Lv.25 | いかりのまえば | 
| Lv.28 | とっしん | 
| Lv.31 | こわいかお | 
| Lv.34 | かみくだく | 
| Lv.37 | ひっさつまえば | 
| Lv.40 | あくび | 
| Lv.43 | あばれる | 
| Lv.46 | ねむる | 
| 技01 | ふるいたてる | 
| 技06 | どくどく | 
| 技10 | めざめるパワー | 
| 技12 | ちょうはつ | 
| 技17 | まもる | 
| 技21 | やつあたり | 
| 技26 | じしん | 
| 技27 | おんがえし | 
| 技32 | かげぶんしん | 
| 技37 | すなあらし | 
| 技39 | がんせきふうじ | 
| 技41 | いちゃもん | 
| 技42 | からげんき | 
| 技44 | ねむる | 
| 技45 | メロメロ | 
| 技46 | どろぼう | 
| 技48 | りんしょう | 
| 技49 | エコーボイス | 
| 技66 | しっぺがえし | 
| 技87 | いばる | 
| 技88 | ねごと | 
| 技89 | とんぼがえり | 
| 技90 | みがわり | 
| 技100 | ないしょばなし | 
| ← No.733 | No.735 → | 
|---|---|
|  ドテカバシ | デカグース  | 
![AMALGAME [アマルガム]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2016/09/amlgamelogo-2-6.png)
 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					