「ニャビー」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
| 2016-05-21
| ← No.724 | No.726 → |
|---|---|
ジュナイパー |
ニャヒート![]() |
| 全国図鑑 | No.725 |
|---|---|
| 和名 | ニャビー |
| 英名 | Litten |
| タイプ | ほのお |
| 体重 | 4.3kg(くさむすび:20) |
| 進化 | ニャビー(Lv.17) → ニャヒート(Lv.34) → ガオガエン |
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | みず/じめん/いわ |
| ×1/2 | ほのお/くさ/こおり/むし/はがね/フェアリー |
| ×1/4 | - |
| ×0 | - |
| HP | 45 |
|---|---|
| こうげき | 65 |
| ぼうぎょ | 40 |
| とくこう | 60 |
| とくぼう | 40 |
| すばやさ | 70 |
| 合計 | 320 |
| もうか | HPが1/3以下の時、ほのおタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
|---|---|
| いかく | 場に出た時、相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。(隠れ特性) |
覚える技
| 卵 | わるだくみ |
|---|---|
| 卵 | のしかかり |
| 卵 | かみくだく |
| 卵 | ねこだまし |
| 卵 | リベンジ |
| 卵 | ねっぷう |
| 基本 | ひっかく |
| 基本 | ひのこ |
| Lv.4 | なきごえ |
| Lv.8 | したでなめる |
| Lv.11 | にらみつける |
| Lv.15 | ほのおのキバ |
| Lv.18 | ほえる |
| Lv.22 | かみつく |
| Lv.25 | いばる |
| Lv.29 | みだれひっかき |
| Lv.32 | あばれる |
| Lv.36 | かえんほうしゃ |
| Lv.39 | こわいかお |
| Lv.43 | フレアドライブ |
| Lv.46 | げきりん |
| 技01 | ふるいたてる |
| 技05 | ほえる |
| 技06 | どくどく |
| 技08 | ビルドアップ |
| 技10 | めざめるパワー |
| 技11 | にほんばれ |
| 技12 | ちょうはつ |
| 技17 | まもる |
| 技21 | やつあたり |
| 技27 | おんがえし |
| 技28 | きゅうけつ |
| 技32 | かげぶんしん |
| 技35 | かえんほうしゃ |
| 技38 | だいもんじ |
| 技41 | いちゃもん |
| 技42 | からげんき |
| 技43 | ニトロチャージ |
| 技44 | ねむる |
| 技45 | メロメロ |
| 技48 | りんしょう |
| 技50 | オーバーヒート |
| 技61 | おにび |
| 技62 | アクロバット |
| 技65 | シャドークロー |
| 技75 | つるぎのまい |
| 技87 | いばる |
| 技88 | ねごと |
| 技89 | とんぼがえり |
| 技90 | みがわり |
| 技100 | ないしょばなし |
| 教え | ブラストバーン |
| ← No.724 | No.726 → |
|---|---|
ジュナイパー |
ニャヒート![]() |
![AMALGAME [アマルガム]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2016/09/amlgamelogo-2-6.png)
ジュナイパー