「???」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
AMALGAME | 2016-10-12
解析情報
注意
リーク情報・解析情報を知りたくない方もいらっしゃいます。SNSなどで不用意に拡散することのないよう解析情報の扱いには十分注意し、自己責任でお読みください。
※このボタンは製品発売をもって取り除きます。
基本情報
| 全国図鑑 | No.??? |
|---|---|
| 和名 | ネクロズマ |
| 英名 | Necrozma |
| タイプ | エスパー |
| 体重 | ???kg(くさむすび:???) |
| 進化 | ??? |
タイプ相性
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | むし/あく/ゴースト |
| ×1/2 | かくとう/エスパー |
| ×1/4 | - |
| ×0 | - |
種族値
| HP | 97 |
|---|---|
| こうげき | 107 |
| ぼうぎょ | 101 |
| とくこう | 127 |
| とくぼう | 89 |
| すばやさ | 79 |
| 合計 | 600 |
特性
| プリズムアーマー | 「こうかはばつぐん」の時に受けるダメージが減少する。 |
|---|
技
| 基本 | つきのひかり |
|---|---|
| 基本 | あさのひざし |
| 基本 | チャージビーム |
| 基本 | ミラーショット |
| 基本 | メタルクロー |
| 基本 | ねんりき |
| Lv.7 | きりさく |
| Lv.13 | アシストパワー |
| Lv.19 | ロックブラスト |
| Lv.23 | つじぎり |
| Lv.31 | じゅうりょく |
| Lv.37 | サイコカッター |
| Lv.43 | パワージェム |
| Lv.47 | ボディパージ |
| Lv.53 | ステルスロック |
| Lv.59 | てっぺき |
| Lv.67 | しぼりとる |
| Lv.73 | プリズムレーザー |
| 技03 | サイコショック |
| 技04 | めいそう |
| 技06 | どくどく |
| 技10 | めざめるパワー |
| 技15 | はかいこうせん |
| 技16 | ひかりのかべ |
| 技17 | まもる |
| 技21 | やつあたり |
| 技22 | ソーラービーム |
| 技26 | じしん |
| 技27 | おんがえし |
| 技29 | サイコキネシス |
| 技31 | かわらわり |
| 技32 | かげぶんしん |
| 技33 | リフレクター |
| 技39 | がんせきふうじ |
| 技40 | つばめがえし |
| 技42 | からげんき |
| 技44 | ねむる |
| 技46 | どろぼう |
| 技48 | りんしょう |
| 技56 | なげつける |
| 技57 | チャージビーム |
| 技59 | ぶんまわす |
| 技63 | さしおさえ |
| 技65 | シャドークロー |
| 技67 | スマートホーン |
| 技68 | ギガインパクト |
| 技69 | ロックカット |
| 技71 | ストーンエッジ |
| 技73 | でんじは |
| 技74 | ジャイロボール |
| 技75 | つるぎのまい |
| 技78 | じならし |
| 技80 | いわなだれ |
| 技81 | シザークロス |
| 技87 | いばる |
| 技88 | ねごと |
| 技90 | みがわり |
| 技91 | ラスターカノン |
| 技92 | トリックルーム |
| 技97 | あくのはどう |
| 技100 | ないしょばなし |
情報元
新ポケモンまとめ
アローラのすがた まとめ
ウルトラビーストまとめ
新フォルムまとめ
この記事を書いた人
pokemonaml
ゲームと「今までつながらなかった何か」をつなげるメディア。Twitterはこちら→@pokemonAML。サイト新着情報をお伝えします。
このあとによく読まれている記事
-
「コスモッグ」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
-
Big-JC [VGC2016]
-
選手名鑑:アルフレッド・プラダ(Alfredo Prada)
-
日本人はCP獲得できず ロンドン国際大会についてTPCiから回答
-
【第21.5回アリーナオフ優勝】ゼルネオーガ ~世界大会ver.~[VGC2016]
-
「オドリドリ(ぱちぱちスタイル)」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
-
選手名鑑:ゲイリー・チェン(Gary Qian)
-
ポケモンワールドチャンピオンシップス2016世界大会DAY2
-
選手名鑑:アライ キヨシロウ(Kiyoshiro Arai)
-
「アブリボン」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
-
家でWCS2016観戦を楽しむ為の解説②-VGC2016の応用知識編
-
対戦文字おこし ~vol.1~ 2016年アメリカ全国決勝戦
-
Imouto Beach Party[VGC2015]
-
選手名鑑:ハビエル・セニョリーナ(Javier Senorena)
-
選手名鑑:ジョシュア・ロルシー(Joshua Lorcy)
-
「???」の基本データ – ポケモン サン・ムーン
![AMALGAME [アマルガム]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2016/09/amlgamelogo-2-6.png)