「カプ・テテフ」の基本データと調整例(育成論)※4月19日耐久眼鏡型更新

| 全国図鑑 | No.786 |
|---|---|
| 和名 | カプ・テテフ |
| 英名 | Tapu Lele |
| タイプ | エスパー・フェアリー |
| 体重 | 18.6kg(くさむすび:40) |
| 進化 | なし |
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | どく/ゴースト/はがね |
| ×1/2 | エスパー |
| ×1/4 | かくとう |
| ×0 | ドラゴン |
| HP | 70 |
|---|---|
| こうげき | 85 |
| ぼうぎょ | 75 |
| とくこう | 130 |
| とくぼう | 115 |
| すばやさ | 95 |
| 合計 | 570 |
| サイコメイカー | 場に出たら5ターンの間、サイコフィールド状態にする。(地面にいるポケモンは先制技を受けず、エスパータイプの技の威力が1.5倍になる。) |
|---|---|
| テレパシー | 味方の技のダメージを受けない。 |
対戦
| VGC2017 |
|---|
評価
特攻・特防・素早さ共に高い水準を誇る。特にエスパー技の威力は特性の『サイコメイカー』も相まって環境トップクラス。「いのちのたま」や「こだわりメガネ」、「たつじんのおび」など攻撃的な持ち物で運用される。
「サイコメイカー」によって先制技を封じることができるが、これは特に「ねこだまし」持ちを並べた「トリックルーム」起動に対して有効。
低い物理耐久を『いかく』でカバーしたり、エスパータイプやフェアリータイプの攻撃を半減する鋼タイプに有利なことから、ウインディやギャラドスとの相性がいい。
調整例

耐久眼鏡型
技 : サイコキネシス ムーンフォース マジカルシャイン 10まんボルト
持ち物: こだわりメガネ
特性 : サイコメイカー
性格 : ひかえめ
努力値: H236 B212 C36 D4 S20
実数値: 175-*-122-170-136-118
ONOGインビテーショナルで優勝したビエラ選手が使用した配分。「おいかぜ」フワライドと組み合わされる。物理耐久に大きく割いており、A233カミツルギの「スマートホーン」を87.5%、A182ガブリアスの「じしんZ」を81.25%で耐える。素早さは準速ペリッパー抜き。
後のメルボルン国際大会では、ビエラ選手の構築にベースに独自調整したものをZoe Lou選手が使用し優勝した。
| この型を使用したパーティの解説 | |
|---|---|
| Zoe Louテテフライド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | アロマセラピー | くさ | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | ±0 |
| 基本 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | ±0 |
| 基本 | からにこもる | みず | 変化 | - | ±0 |
| 基本 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | ±0 |
| Lv.8 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | - | ±0 |
| Lv.14 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | ±0 |
| Lv.20 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.26 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| Lv.32 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | ±0 |
| Lv.38 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| Lv.43 | しぜんのいかり | ノーマル | 物理 | 20 | ±0 |
| Lv.48 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | ±0 |
| Lv.53 | おだてる | あく | 変化 | - | ±0 |
| Lv.58 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | ±0 |
| 技03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技06 | どくどく | どく | 変化 | - | ±0 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | ±0 |
| 技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | ±0 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | ±0 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | +4 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | 特殊 | - | ±0 |
| 技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | ±0 |
| 技25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | ±0 |
| 技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | ±0 |
| 技29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | ±0 |
| 技41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | ±0 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | ±0 |
| 技46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | ±0 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | ±0 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | ±0 |
| 技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | ±0 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | ±0 |
| 技56 | なげつける | あく | 物理 | - | ±0 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | ±0 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | ±0 |
| 技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | ±0 |
| 技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
| 技99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | ±0 |
| 技100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | ±0 |
VGC2017調整例一覧
ウツロイド |
オニシズクモ |
カプ・コケコ |
カプ・テテフ |
カプ・レヒレ |
カミツルギ |
テッカグヤ |
トゲデマル |
ペルシアンR |
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-

- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14

- ポケモンワールドチャンピオンシップス2017まとめ 2016.08.29

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24

- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21
![【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cxbcvb-150x150.png)
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
![クワガノンガブリアス[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/02/hibiki-150x150.png)
- クワガノンガブリアス[VGC2017] 2017.02.23

- WCS2017ロンドン国際大会トップ8使用構築まとめ 2016.12.14

- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24

- 「ポケモンワールドチャンピオンシップス」シリーズ 2016.08.29
![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10







ウツロイド
オニシズクモ
カプ・レヒレ
カミツルギ
テッカグヤ
トゲデマル
ペルシアンR






