WCS2017ロンドン国際大会トップ8使用構築まとめ

2016年12月9~11日イギリスのロンドンで、ヨーロッパインターナショナルチャンピオンシップスが開催された。
大会参加者は549名。上位8位を獲得したプレイヤー達のパーティシートがTPCiから公開された。DAY2進出者51名の使用ポケモン、使用率、組み合わせの使用率はこちら。
1位 Miguel Marti de la Torre
| テッカグヤ | ギガイアス | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | しんちょう | 性格 | いじっぱり |
| 特性 | ビーストブースト | 特性 | すなおこし |
| 持物 | たべのこし | 持物 | イワZ |
| 技1 | やどりぎのたね | 技1 | ワイドガード |
| 技2 | ヘビーボンバー | 技2 | まもる |
| 技3 | みがわり | 技3 | いわなだれ |
| 技4 | まもる | 技4 | ヘビーボンバー |
| トリトドン | カプ・コケコ | ||
| 性格 | のんき | 性格 | おくびょう |
| 特性 | よびみず | 特性 | エレキメイカー |
| 持物 | タラプのみ | 持物 | きあいのタスキ |
| 技1 | ねっとう | 技1 | マジカルシャイン |
| 技2 | れいとうビーム | 技2 | ほうでん |
| 技3 | じこさいせい | 技3 | まもる |
| 技4 | どくどく | 技4 | 10まんボルト |
| ウインディ | ガブリアス | ||
| 性格 | ようき | 性格 | ようき |
| 特性 | いかく | 特性 | すながくれ |
| 持物 | オボンのみ | 持物 | とつげきチョッキ |
| 技1 | おにび | 技1 | どくづき |
| 技2 | バークアウト | 技2 | じしん |
| 技3 | フレアドライブ | 技3 | いわなだれ |
| 技4 | まもる | 技4 | ほのおのキバ |
2位 Nico Davide Cognetta
| ワルビアル | ポリゴン2 | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | いじっぱり | 性格 | れいせい |
| 特性 | いかく | 特性 | トレース |
| 持物 | きあいのタスキ | 持物 | しんかのきせき |
| 技1 | かみくだく | 技1 | れいとうビーム |
| 技2 | いわなだれ | 技2 | どくどく |
| 技3 | じしん | 技3 | じこさいせい |
| 技4 | まもる | 技4 | トリックルーム |
| カプ・テテフ | ウインディ | ||
| 性格 | ひかえめ | 性格 | おだやか |
| 特性 | サイコメイカー | 特性 | いかく |
| 持物 | エスパーZ | 持物 | ぼうじんゴーグル |
| 技1 | サイコキネシス | 技1 | かえんほうしゃ |
| 技2 | ムーンフォース | 技2 | バークアウト |
| 技3 | 10まんボルト | 技3 | ほえる |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
| テッカグヤ | トリトドン | ||
| 性格 | しんちょう | 性格 | れいせい |
| 特性 | ビーストブースト | 特性 | よびみず |
| 持物 | たべのこし | 持物 | オボンのみ |
| 技1 | ヘビーボンバー | 技1 | ねっとう |
| 技2 | みがわり | 技2 | れいとうビーム |
| 技3 | やどりぎのたね | 技3 | じこさいせい |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
3位 Michele Gavelli
| デンジュモク | ポリゴン2 | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | ひかえめ | 性格 | のんき |
| 特性 | ビーストブースト | 特性 | ダウンロード |
| 持物 | きあいのタスキ | 持物 | しんかのきせき |
| 技1 | 10まんボルト | 技1 | れいとうビーム |
| 技2 | ほうでん | 技2 | トリックルーム |
| 技3 | めざめるパワー | 技3 | シャドーボール |
| 技4 | まもる | 技4 | じこさいせい |
| ガラガラ | オニシズクモ | ||
| 性格 | ゆうかん | 性格 | ゆうかん |
| 特性 | ひらいしん | 特性 | すいほう |
| 持物 | ふといホネ | 持物 | いのちのたま |
| 技1 | まもる | 技1 | どくづき |
| 技2 | シャドーボーン | 技2 | きゅうけつ |
| 技3 | フレアドライブ | 技3 | まもる |
| 技4 | ホネブーメラン | 技4 | アクアブレイク |
| カプ・テテフ | ギャラドス | ||
| 性格 | ひかえめ | 性格 | ようき |
| 特性 | サイコメイカー | 特性 | いかく |
| 持物 | エスパーZ | 持物 | ミズZ |
| 技1 | まもる | 技1 | たきのぼり |
| 技2 | サイコキネシス | 技2 | まもる |
| 技3 | ムーンフォース | 技3 | りゅうのまい |
| 技4 | ちょうはつ | 技4 | じしん |
4位 Ben Kyriakou
| キュウコン | カミツルギ | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | おくびょう | 性格 | ようき |
| 特性 | ゆきふらし | 特性 | ビーストブースト |
| 持物 | きあいのタスキ | 持物 | とつげきチョッキ |
| 技1 | ふぶき | 技1 | リーフブレード |
| 技2 | フリーズドライ | 技2 | スマートホーン |
| 技3 | オーロラベール | 技3 | せいなるつるぎ |
| 技4 | まもる | 技4 | つじぎり |
| ガラガラ | ハリテヤマ | ||
| 性格 | なまいき | 性格 | ゆうかん |
| 特性 | ひらいしん | 特性 | あついしぼう |
| 持物 | ふといホネ | 持物 | カクトウZ |
| 技1 | フレアドライブ | 技1 | ねこだまし |
| 技2 | シャドーボーン | 技2 | インファイト |
| 技3 | ホネブーメラン | 技3 | はたきおとす |
| 技4 | まもる | 技4 | ワイドガード |
| ヤレユータン | ミロカロス | ||
| 性格 | なまいき | 性格 | おだやか |
| 特性 | せいしんりょく | 特性 | かちき |
| 持物 | メンタルハーブ | 持物 | オボンのみ |
| 技1 | サイコキネシス | 技1 | ねっとう |
| 技2 | さいはい | 技2 | れいとうビーム |
| 技3 | トリックルーム | 技3 | じこさいせい |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
5位 William Tansley
| カミツルギ | カプ・コケコ | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | ようき | 性格 | おくびょう |
| 特性 | ビーストブースト | 特性 | エレキメイカー |
| 持物 | きあいのタスキ | 持物 | いのちのたま |
| 技1 | リーフブレード | 技1 | 10まんボルト |
| 技2 | スマートホーン | 技2 | ほうでん |
| 技3 | せいなるつるぎ | 技3 | マジカルシャイン |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
| ライチュウ | ギガイアス | ||
| 性格 | おくびょう | 性格 | ゆうかん |
| 特性 | サーフテール | 特性 | すなおこし |
| 持物 | エスパーZ | 持物 | とつげきチョッキ |
| 技1 | ねこだまし | 技1 | いわなだれ |
| 技2 | 10まんボルト | 技2 | ストーンエッジ |
| 技3 | サイコキネシス | 技3 | じしん |
| 技4 | まもる | 技4 | ヘビーボンバー |
| ギャラドス | ポリゴン2 | ||
| 性格 | いじっぱり | 性格 | なまいき |
| 特性 | いかく | 特性 | ダウンロード |
| 持物 | ミズZ | 持物 | しんかのきせき |
| 技1 | たきのぼり | 技1 | れいとうビーム |
| 技2 | こおりのキバ | 技2 | どくどく |
| 技3 | りゅうのまい | 技3 | じこさいせい |
| 技4 | まもる | 技4 | トリックルーム |
6位 Tobias Koschitzki
| ジバコイル | ハリテヤマ | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | ひかえめ | 性格 | いじっぱり |
| 特性 | じりょく | 特性 | こんじょう |
| 持物 | たべのこし | 持物 | とつげきチョッキ |
| 技1 | 10まんボルト | 技1 | インファイト |
| 技2 | ラスターカノン | 技2 | どくづき |
| 技3 | みがわり | 技3 | はたきおとす |
| 技4 | まもる | 技4 | ねこだまし |
| ボーマンダ | ニョロトノ | ||
| 性格 | おくびょう | 性格 | おだやか |
| 特性 | いかく | 特性 | あめふらし |
| 持物 | ドラゴンZ | 持物 | オボンのみ |
| 技1 | りゅうせいぐん | 技1 | ねっとう |
| 技2 | かえんほうしゃ | 技2 | ほろびのうた |
| 技3 | みがわり | 技3 | アンコール |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
| ポリゴン2 | カプ・ブルル | ||
| 性格 | なまいき | 性格 | いじっぱり |
| 特性 | ダウンロード | 特性 | グラスメイカー |
| 持物 | しんかのきせき | 持物 | ラムのみ |
| 技1 | トライアタック | 技1 | ウッドホーン |
| 技2 | シャドーボール | 技2 | やどりぎのたね |
| 技3 | じこさいせい | 技3 | みがわり |
| 技4 | トリックルーム | 技4 | まもる |
7位 Tommy Cooleen

[出典] Twitch – pokemonvgc_eu (写真右。プレイヤー紹介の配信なし。)
| ゴルダック | ベトベトン | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | ひかえめ | 性格 | いじっぱり |
| 特性 | すいすい | 特性 | くいしんぼう |
| 持物 | ミズZ | 持物 | フィラのみ |
| 技1 | ハイドロポンプ | 技1 | どくづき |
| 技2 | ねっとう | 技2 | はたきおとす |
| 技3 | れいとうビーム | 技3 | のろい |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
| ポリゴン2 | ペリッパー | ||
| 性格 | なまいき | 性格 | ひかえめ |
| 特性 | ダウンロード | 特性 | あめふらし |
| 持物 | しんかのきせき | 持物 | きあいのタスキ |
| 技1 | トリックルーム | 技1 | ねっとう |
| 技2 | トライアタック | 技2 | ぼうふう |
| 技3 | じこさいせい | 技3 | おいかぜ |
| 技4 | どくどく | 技4 | まもる |
| カプ・ブルル | カプ・コケコ | ||
| 性格 | いじっぱり | 性格 | ひかえめ |
| 特性 | グラスメイカー | 特性 | エレキメイカー |
| 持物 | きせきのタネ | 持物 | いのちのたま |
| 技1 | ウッドハンマー | 技1 | かみなり |
| 技2 | ストーンエッジ | 技2 | ボルトチェンジ |
| 技3 | ふきとばし | 技3 | マジカルシャイン |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
8位 Nils Dunlop
| カプ・テテフ | ガラガラ | ||
|---|---|---|---|
| 性格 | ひかえめ | 性格 | いじっぱり |
| 特性 | サイコメイカー | 特性 | ひらいしん |
| 持物 | いのちのたま | 持物 | ふといホネ |
| 技1 | サイコキネシス | 技1 | フレアドライブ |
| 技2 | ムーンフォース | 技2 | シャドーボーン |
| 技3 | 10まんボルト | 技3 | ホネブーメラン |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
| ペリッパー | ベトベトン | ||
| 性格 | おくびょう | 性格 | いじっぱり |
| 特性 | あめふらし | 特性 | どくしゅ |
| 持物 | しんぴのしずく | 持物 | オボンのみ |
| 技1 | ねっとう | 技1 | はたきおとす |
| 技2 | ぼうふう | 技2 | どくづき |
| 技3 | おいかぜ | 技3 | かげうち |
| 技4 | まもる | 技4 | まもる |
| ライチュウ | カミツルギ | ||
| 性格 | おくびょう | 性格 | ようき |
| 特性 | サーフテール | 特性 | ビーストブースト |
| 持物 | エスパーZ | 持物 | きあいのタスキ |
| 技1 | サイコキネシス | 技1 | リーフブレード |
| 技2 | 10まんボルト | 技2 | スマートホーン |
| 技3 | ねこだまし | 技3 | せいなるつるぎ |
| 技4 | アンコール | 技4 | まもる |
![]()
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
おすすめの記事
PICKUP -人気の記事-

- シングルをやったことがある人向け WCSルール・ダブルバトルのはじめ方【初心者向け】 2017.04.14

- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24

- Wolfe、オーガレックの新境地 - 構築作成の流れ - 2016.08.24

- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21

- ポケモン英語⇔日本語変換 - サンムーン対応 2016.07.31
![【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cnbm.-150x150.png)
- 【ロンドン国際大会13位】滅びブルル[VGC2017] 2017.01.10

- ポケモン サン・ムーン Zワザまとめ(仕様・Z技威力一覧・Z変化ワザ効果一覧・Zワザモーション) 2016.11.18
![【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cxbcvb-150x150.png)
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02

- 4V以上も出るか?高個体値メタモンを乱獲する「ビビリだまチェイン」 2016.11.18

- 選手名鑑:アライ キヨシロウ(Kiyoshiro Arai) 2016.08.16
















