コラム
esports賞金総額が100億を突破。スマブラは1億円越え
[出典] Youtube – Dota 2 The International 2016 – Main Event Finals
Cygamesより配信されているゲームアプリ「シャドウバース」が3カ月に1回の頻度で継続的に開催する賞金大会も無事定着を見せ、日本発のプロeスポーツチーム「DetonatioN Gaming」がナショナルクライアントKDDI株式会社とスポンサー契約を締結し、アメリカで開催されている格ゲーの祭典EVOが2018年1月には日本でも開催されることが発表されるなど、遂に日本にもeスポーツの波がやってきたと関係者は盛り上がりを見せ始めています。
今回は各ゲームの賞金額という観点から、世界と日本のeスポーツ市場規模の比較をしてみたいと思います。
2016年ゲーム別賞金総額トップ95
順位 | ゲームタイトル | 賞金総額 | 受取者数 | 大会数 |
---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | 4,363,631,525円 | 783 | 129 |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 2,019,736,550円 | 4351 | 852 |
3 | League of Legends | 1,215,122,073円 | 1429 | 148 |
4 | Heroes of the Storm | 542,127,039円 | 390 | 60 |
5 | Call of Duty: Black Ops III | 438,486,626円 | 322 | 47 |
6 | Hearthstone: Heroes of WarCraft | 401,783,315円 | 542 | 126 |
7 | Halo 5: Guardians | 381,200,714円 | 175 | 34 |
8 | StarCraft II | 371,735,727円 | 404 | 639 |
9 | オーバーウォッチ | 228,092,594円 | 1017 | 248 |
10 | Smite | 187,450,861円 | 312 | 20 |
11 | ストリートファイターV | 85,466,654円 | 94 | 45 |
12 | CrossFire | 84,602,839円 | 79 | 7 |
13 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 78,188,855円 | 723 | 723 |
14 | Gears of War 4 | 58,630,294円 | 67 | 16 |
15 | World of WarCraft | 52,982,880円 | 61 | 4 |
16 | Vainglory | 49,664,567円 | 165 | 21 |
17 | WarCraft III | 48,665,028円 | 65 | 89 |
18 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 46,083,786円 | 511 | 232 |
19 | Rocket League | 42,910,156円 | 137 | 45 |
20 | Guild Wars 2 | 35,088,000円 | 100 | 4 |
21 | World of Tanks | 35,088,000円 | 32 | 1 |
22 | Mortal Kombat X | 33,933,604円 | 45 | 21 |
23 | H1Z1 | 31,256,858円 | 18 | 2 |
24 | Heroes of Newerth | 28,822,868円 | 97 | 24 |
25 | KartRider | 16,869,609円 | 19 | 3 |
26 | Paladins | 12,163,840円 | 26 | 2 |
27 | Call of Duty: Infinite Warfare | 12,137,092円 | 48 | 2 |
28 | Madden NFL 2017 | 11,696,000円 | 16 | 1 |
29 | Mortal Kombat XL | 11,680,958円 | 23 | 6 |
30 | Rainbow Six Siege | 11,537,516円 | 22 | 9 |
31 | クラッシュ・ロワイヤル | 11,474,863円 | 24 | 5 |
32 | FIFA 16 | 10,912,982円 | 46 | 14 |
33 | Brawlhalla | 9,208,388円 | 115 | 67 |
34 | Team Fortress 2 | 9,070,481円 | 214 | 19 |
35 | StarCraft: Brood War | 8,829,633円 | 27 | 10 |
36 | Killer Instinct (2013) | 6,488,893円 | 44 | 12 |
37 | 鉄拳7 | 5,995,609円 | 47 | 11 |
38 | Madden NFL 2016 | 5,848,000円 | 8 | 1 |
39 | Uncharted 4: A Thief’s End | 5,407,654円 | 5 | 1 |
40 | Point Blank | 5,263,200円 | 10 | 1 |
41 | Counter-Strike Online | 4,678,400円 | 15 | 1 |
42 | ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT | 4,675,670円 | 34 | 7 |
43 | Project M | 4,450,171円 | 162 | 48 |
44 | Grey Goo | 3,508,800円 | 12 | 2 |
45 | Guilty Gear Xrd -REVELATOR- | 3,380,084円 | 47 | 11 |
46 | Quake Live | 3,269,586円 | 14 | 24 |
47 | QuakeWorld | 2,924,000円 | 16 | 1 |
48 | FIFA 17 | 2,374,989円 | 9 | 3 |
49 | ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 2,125,629円 | 74 | 32 |
50 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 2,077,334円 | 44 | 24 |
51 | Battlerite | 1,506,648円 | 55 | 38 |
52 | ウルトラストリートファイターIV | 999,612円 | 42 | 15 |
53 | メタルギアオンライン | 935,680円 | 37 | 8 |
54 | Guilty Gear Xrd -SIGN- | 831,586円 | 25 | 10 |
55 | スカルガールズ アンコール | 597,666円 | 13 | 4 |
56 | King of Fighters XIV | 583,454円 | 18 | 3 |
57 | ウイニングイレブン 2017 | 549,444円 | 23 | 11 |
58 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 488,956円 | 36 | 12 |
59 | BlazBlue: Chronophantasma Extend | 464,865円 | 16 | 6 |
60 | バトルフィールド4 | 372,290円 | 20 | 2 |
61 | Under Night In-Birth EXE: Late | 356,728円 | 19 | 7 |
62 | BlazBlue: Central Fiction | 331,758円 | 11 | 2 |
63 | 鉄拳タッグトーナメント2 | 294,739円 | 13 | 4 |
64 | Dead or Alive 5: Last Round | 226,268円 | 14 | 5 |
65 | スカルガールズ 2ndアンコール | 198,832円 | 8 | 1 |
66 | TrackMania 2: Stadium | 179,617円 | 3 | 1 |
67 | ストリートファイターII’ TURBO | 170,729円 | 17 | 4 |
68 | ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット デュエル- | 161,405円 | 5 | 2 |
69 | Xonotic | 150,077円 | 13 | 3 |
70 | ペルソナ4 ジ・アルティマックス | 146,200円 | 11 | 4 |
71 | ウイニングイレブン 2016 | 145,998円 | 14 | 5 |
72 | Unreal Tournament (2016) | 125,313円 | 17 | 3 |
73 | ヴァンパイア セイヴァー | 107,456円 | 9 | 3 |
74 | Guilty Gear XX Accent Core Plus R | 101,755円 | 5 | 2 |
75 | King of Fighters XIII | 97,611円 | 9 | 3 |
76 | NHL ’94 | 94,288円 | 7 | 3 |
77 | Melty Blood: Actress Again Current Code | 81,872円 | 8 | 1 |
78 | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 77,463円 | 11 | 2 |
79 | スプラトゥーン | 72,515円 | 0 | 1 |
80 | Injustice: Gods Among Us | 58,480円 | 3 | 1 |
81 | Rivals of Aether | 58,480円 | 2 | 2 |
82 | Bloodline Champions | 53,254円 | 6 | 4 |
83 | King of Fighters 2002 Unlimited Match | 44,445円 | 3 | 1 |
84 | キャサリン – CATHERINE – | 31,579円 | 3 | 1 |
85 | バーチャファイター5ファイナルショーダウン | 31,408円 | 7 | 2 |
86 | 恋姫演武 | 29,240円 | 3 | 1 |
87 | MOBA Legends | 26,316円 | 3 | 1 |
88 | アルカナハート3 LOVE MAX!!!!! | 24,562円 | 3 | 1 |
89 | Marvel vs. Capcom 3 | 23,309円 | 0 | 1 |
90 | Divekick | 21,053円 | 3 | 1 |
91 | タツノコVS.カプコン アルティメット オールスターズ | 19,883円 | 3 | 1 |
92 | アクアパッツァ アクアプラスドリームマッチ | 18,714円 | 3 | 1 |
93 | ソウルキャリバーV | 16,374円 | 3 | 2 |
94 | Marvel vs. Capcom 2 | 11,696円 | 3 | 1 |
95 | Reflex | 3,829円 | 1 | 1 |
データはe-Sports Earningsを参照。ドル円換算は2016年12月31日7時時点のもので計算した。
スマブラシリーズの総額は1億円を超える
[出典] Youtube – EVO 2015: Super Smash Bros (Top 8)
日本に馴染みのあるゲームとしては、11位に8546万円で「ストリートファイターV」、13位に7818万円の「大乱闘スマッシュブラザーズDX」、16位には株式会社CyberZが主催する大会「RAGE」にも採用されたことのあるスマートフォン向けMOBA「Vainglory」が4966万円、18位に再びスマブラシリーズから「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」。37位に599万円の「鉄拳7」。
スマブラシリーズは日本でもよくプレイされているゲームですが、ゲームキューブ版とWiiU版を合わせると1億円を超える賞金総額となりました。
ポッ拳が42位にランクイン
[出典] Youtube – Pokkén Tournament | Grand Finals | Potetin VS Azazel
42位には「ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT」が467万円。ちなみにこちらのサイトには掲載されていませんが、ポケモンカード・ビデオゲーム・ポッ拳を開催する「ポケモンワールドチャンピオンシップス2016」の賞金総額は5000万円を超えており、ビデオゲーム部門で1500万ほどになるのではないかと伺っています。(2017年シリーズは総額が1億円を突破。)
もしシャドウバースをランキングに入れるなら
[出典] Youtube
シャドウバースは1年あたり賞金総額700万円の大会が4回開催されるとして2800万円。ユーザー主催イベントで上位者へ提供される電子マネーを考えると24位あたりといったところでしょうか(開催年が違うことには一旦置いておきます)。
同じオンラインTCGゲーム「Hearthstone」は6位の4億178万円ですので約14倍ほどの開きがある計算となります。今後の賞金額がどれだけ増えていくのか楽しみです。
スプラトゥーンはeスポーツになるか
476万本を売り上げ、日本でも「スプラトゥーン甲子園」などで盛り上がりを見せるスプラトゥーンですが、賞金大会は1桁万円規模の大会が1つあったのみと冷えた結果を見せています。
任天堂は積極的に欧州向けに大会のプロモーションを続けていますが、その大会には賞金が一切用意されない模様です。ニンテンドースイッチの紹介PVで見せたeスポーツシーンは一体なんなのかと口を挟みたくなる次第ですが、こちらももう少し見守りところ。
日本のeスポーツシーンの今後
日本で賞金大会を開催するには、刑法賭博罪、風営法、景品表示法など様々な障壁をクリアする必要があります。
年間総賞金額が日本で最も高額と考えられるシャドウバースの大会は、基本プレイ無料、大会参加費無料、課金者との資産格差が起きないためにカードを自由に使えるようにするなどしてうまくクリアしてあります。(ちなみに参加費を賞金に上乗せせず会場設備費等に充てる場合は合法ですので、個人的には参加費を徴収してさらに豪華絢爛な大会が開催されればと思っています。)
2016年末にスピード可決された「カジノ法案」ことIR推進法案がeスポーツにどう絡んでくるかも気になるところ。
ゲームソフト買い切り型では景品表示法の制限がかかるなどゲームメーカー各社が賞金大会に参入しづらい状態ではありますが、違法性のない大会をなんとか企画いただき、今後日本でもより多くの賞金大会が開催いただけることを願っております。
Yamato
ライティングおじさん
PICKUP -人気の記事-
- 格ゲーが強い人は簡単に考えて、弱い人は難しく考える問題2017 2017.01.26
- 「あと一撃で勝てたのに。」そこに秘められた大きな実力差とそのメカニズムを解説します 2017.03.17
- スマブラDXのゲームスピードって日本と海外で何故違ってみえるの? 2017.04.26
- スマブラコミュニティで独自に発展した”宅オフ”文化に迫る 2017.02.03
- スマブラDXにおける"背水の逆転劇" あの一戦を振り返る 2017.02.12
- 技をふる時”意識”してますか?意識の仕方であなたの行動が変わるかも!? 2017.01.30
- 警察密着24時!~コントローラー騒音問題の真相に迫る!~ 2017.02.22
- パーティーゲームが見せる新たな側面 e-sportsとスマブラDX 2016.07.29
- 上達するうえでフリー対戦の勝敗って意識すべきなの? 2017.02.19
- 格ゲーマー、ニコニコ超会議2017に行く ~ARMS、ミリオンアーサー、孤独のグ〇メ~ 2017.05.01