ポケモンワールドチャンピオンシップス2016世界大会DAY1速報
photo by @masavampharos
WCS2016世界大会マスターカテゴリDAY1に参加している、日本国籍を持つプレイヤーは21名です。
マスターカテゴリの参加者は、総勢418名。フライトA、フライトBの2ブロックに分かれて、スイスドローが進行されています。行われる対戦は8ラウンドで、6勝2敗以上の成績を残したプレイヤー全員が、DAY2へと進出できます。
対戦結果
日本人プレイヤーのスイスラウンド結果です。
HN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマール | komatta_man | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 6 | 1 | DAY2 |
Scar | Scar3020 | 〇 | × | 〇 | × | × | – | – | – | 2 | 3 | drop |
SNOW | BlueYossi | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 5 | 3 | drop |
やすまつ | yasumatsu0714 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | – | – | 3 | 3 | drop |
なさにえる | Nathaniel_732 | × | 〇 | × | 〇 | × | – | – | – | 2 | 3 | drop |
たっぴー | tapinano | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 5 | 3 | drop |
じーん | zeen172M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 5 | 3 | drop |
はやと★ | hayatosta | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 2 | DAY2 |
テル | terupoke9 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | – | 4 | 3 | drop |
もうだめだ | moudameda1 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 5 | 3 | drop |
mirage | mirage_ID00328 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 6 | 1 | DAY2 |
シャロン | syaronalex | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | – | 4 | 3 | drop |
クロるぼ | blackrubo | × | × | 〇 | × | – | – | – | – | 1 | 3 | drop |
ばけらった | bakerattapoke | × | 〇 | × | × | – | – | – | – | 1 | 3 | drop |
ベテ | colonel_vete | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | – | – | 3 | 3 | drop |
tofu | t_picparty | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | – | 4 | 3 | drop |
ジュニオ | JUNIOmpk | × | 〇 | × | 〇 | × | – | – | – | 2 | 3 | drop |
きゅーびっと | Cure_PKMN | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | – | – | 3 | 3 | drop |
びりー | Velmot15 | × | 〇 | × | 〇 | × | – | – | – | 2 | 3 | drop |
ぺかちう | PEKACH_RATTY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | – | 6 | 1 | DAY2 |
AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
PICKUP -人気の記事-
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
- コンパン -怒りのツボ軸霰ビートダウン-[VGC2017] 2017.04.06
- 【バトルロードグロリア2017本選:優勝】 パンチマインドミミシルヴァ[VGC2017] 2017.04.08
- 【第22回アリーナオフ:準優勝】 ボルチェンコケコパニッシュメント[VGC2017] 2017.04.04
- 【せやなオープンⅠグロリア関西予選:ベスト8】 レヒレカビゴン[VGC2017] 2017.04.03
- 【バトルロードグロリア2017全国大会:7位】 レヒレジーナエンニュート[VGC2017] 2017.04.03
- ポケモン構築一覧 2016.08.05
- 【Oceania International Championships DAY2】バルジテテフ+カビゴン[VGC2017] 2017.04.10
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
- サンムーン孵化効率検証。最速孵化はどの走り方か 2016.11.21