ライブ大会「PJCS2016」マスターカテゴリKPKKPまとめ

6月26日に東京・六本木で行われたライブ大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2016」に関する情報です。
使用率はあるポケモンを、組み合わせはある2匹のポケモンを使用したプレイヤーの人数を示しています。
使用構築
使用したポケモンの使用率の合計が高い順に掲載しています。構築解説記事が存在する場合は、使用率合計の数字にリンクしてあります。
[PC]
| ゆういち |       | 117 | 
|---|---|---|
| メッキ(TN:まんぞく) |       | 117 | 
| クルーズ |       | 117 | 
| SNOW |       | 117 | 
| MDK |       | 110 | 
| エルム |       | 105 | 
| やすまつ |       | 104 | 
| ふう |       | 104 | 
| うるふ |       | 104 | 
| イノセノ |       | 102 | 
| ななか |       | 101 | 
| ふぁその |       | 99 | 
| なさにえる |       | 94 | 
| たっぴー |       | 94 | 
| じーん |       | 94 | 
| さしす |       | 94 | 
| 2好き |       | 90 | 
| はやとすたー |       | 84 | 
| テル |       | 80 | 
| もうだめだ |       | 77 | 
| きの |       | 75 | 
| みらげ |       | 73 | 
| まき |       | 69 | 
| Liar |       | 65 | 
| シャロン |       | 63 | 
| くろるぼ |       | 63 | 
| ばけらった |       | 59 | 
| はるも |       | 58 | 
| ベテ |       | 55 | 
| うちの |       | 54 | 
| 四留 |       | 50 | 
[/PC]
[mobile]
| ゆういち |       | 117 | 
|---|---|---|
| まんぞく |       | 117 | 
| クルーズ |       | 117 | 
| SNOW |       | 117 | 
| MDK |       | 110 | 
| エルム |       | 105 | 
| やすまつ |       | 104 | 
| ふう |       | 104 | 
| うるふ |       | 104 | 
| イノセノ |       | 102 | 
| ななか |       | 101 | 
| ふぁその |       | 99 | 
| なさにえる |       | 94 | 
| たっぴー |       | 94 | 
| じーん |       | 94 | 
| さしす |       | 94 | 
| 2好き |       | 90 | 
| はやとすたー |       | 84 | 
| テル |       | 80 | 
| もうだめだ |       | 77 | 
| きの |       | 75 | 
| みらげ |       | 73 | 
| まき |       | 69 | 
| Liar |       | 65 | 
| シャロン |       | 63 | 
| くろるぼ |       | 63 | 
| ばけらった |       | 59 | 
| はるも |       | 58 | 
| ベテ |       | 55 | 
| うちの |       | 54 | 
| 四留 |       | 50 | 
[/mobile]
使用率
[PC]
| 順位 | ポケモン | 使用数 | 採用率 | 
|---|
| 位 | ポケモン | 使用数 | 採用率 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  グラードン | 24 | 77.42% | 
| 2 |  ガルーラ | 23 | 74.19% | 
| 3 |  ゼルネアス | 19 | 61.29% | 
| 4 |  ボーマンダ | 17 | 54.84% | 
| 4 |  ドータクン | 17 | 54.84% | 
| 4 |  ドーブル | 17 | 54.84% | 
| 7 |  ファイアロー | 10 | 32.26% | 
| 8 |  カイオーガ | 8 | 25.81% | 
| 9 |  レックウザ | 7 | 22.58% | 
| 10 |  クレセリア | 6 | 19.35% | 
| 11 |  化身ボルトロス | 5 | 16.13% | 
| 12 |  クロバット | 4 | 12.90% | 
| 12 |  ゲンガー | 4 | 12.90% | 
| 14 |  イベルタル | 3 | 9.68% | 
| 14 |  トゲキッス | 3 | 9.68% | 
| 14 |  モロバレル | 3 | 9.68% | 
| 17 |  エルフーン | 2 | 6.45% | 
| 17 |  ニャオニクス | 2 | 6.45% | 
| 17 |  ヤミラミ | 2 | 6.45% | 
| 20 |  ホワイトキュレム | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ギャラドス | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ニンフィア | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ウォッシュロトム | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ギルガルド | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ライチュウ | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ライボルト | 1 | 3.23% | 
| 20 |  ワタッコ | 1 | 3.23% | 
| 20 |  レパルダス | 1 | 3.23% | 
| 20 |  クチート | 1 | 3.23% | 
組み合わせ
全体

伝説枠

一般枠


AMALGAME
Twitterでサイト新着情報をお伝えします。
おすすめの記事
PICKUP -人気の記事-
![【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/01/cxbcvb-150x150.png) 
- 【WCSレートS1最高1位】レヒレポリZレポート[VGC2017] 2017.01.02
![【バトルロードグロリア2017本選:優勝】 パンチマインドミミシルヴァ[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/KOOTA2070408I-150x150.png) 
- 【バトルロードグロリア2017本選:優勝】 パンチマインドミミシルヴァ[VGC2017] 2017.04.08
![【メルボルン国際大会優勝】Zoe Louテテフライド[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/afsgdhgda-150x150.png) 
- 【メルボルン国際大会優勝】Zoe Louテテフライド[VGC2017] 2017.04.10
 
- Sejun、TCGとVGC両部門で全国大会予選免除の権利獲得 TCGトラベルアワード獲得の可能性も 2017.04.11
![【Oceania International Championships DAY2】バルジテテフ+カビゴン[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/SNOW-20170410-I-150x150.png) 
- 【Oceania International Championships DAY2】バルジテテフ+カビゴン[VGC2017] 2017.04.10
 
- 【4月10日更新】WCSルール構築一覧 2016.08.05
![[Regional]アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティ地区大会まとめ ※4月11日DAY2動画追加](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2016/06/regional_champs_logo_gen_en_cymk_large-150x150.jpg) 
- [Regional]アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティ地区大会まとめ ※4月11日DAY2動画追加 2017.04.11
 
- 「トゲデマル」の基本データと調整例(育成論)※4月8日風船サポート型更新 2017.04.08
 
- 王冠利用Lv.100までのレベル上げまとめ 2016.11.24
![コンパン -怒りのツボ軸霰ビートダウン-[VGC2017]](https://amalgame.jp/wp-content/uploads/2017/04/2cdbc9e84e5d77278d5c36cd8f5aab06-150x150.png) 
- コンパン -怒りのツボ軸霰ビートダウン-[VGC2017] 2017.04.06











 
 
 
 
